Esta es la relación de binomios que mañana participarán en el Campeonato de España de Jóvenes Jinetes, con un CEI** de 120 Km. en Manlleu (Barcelona).
| Nº | Jinete/Amazona | LDN | Grupo | Caballo | LAC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dña. Saioa Arza Apalategi | PARATTI D´AX | |||||
| Dña. Marta Ferran Marsal | JAINO | |||||
| Dña. Ane Baseta Olaetxea | ALABAMA | |||||
| D. Ibon Alberdi Sánchez | KAT-FLECHA | |||||
| D. Diego Haces Noriega | ESSO BRONZE | |||||
| D. Guillermo González Toraño | KATHOMA 50% | |||||
| Dña. Núria Grego Hernández | FER DIANELA | |||||
| Dña. Judith Minguez Nayach | MARANG PICONERA | |||||
| D. Oier Etxenike Casado | FOQUE DE QUIJAS | |||||
| D. Alex Ventura Beneyto | GORRION Z | |||||
| Dña. Carmen Campos Illanes | CAPRI CP | |||||
| D. Juan Carlos Pérez Martín | INDIANO | |||||
| Dña. Julia García Guerra | VODKA | |||||
| Dña. Almudena Albarran Madrigal | BARAKA ALB | |||||
| D. Marc Oliva Gorria | YEP EMBACAUDORA | |||||
| D. Santiago Oliva Gorria | ESSO LAHORE | |||||
| Dña. Ana Pizarro Genoves | JUMILLA II | |||||
| Dña. Cristina Yebra Altimiras | ARAM | |||||
| Dña. Berta Pujadas Casellas | TRA XENA DE ROSE | |||||
| Dña. Sara Romero Piquer | ESTACA | |||||
| Dña. Aritz Esteban Atutxa | AB NALA | |||||
| Dña. María Ledesma Feliu | USHAMIR BEN PRIZ | |||||
| Dña. María Capdevila de Chopitea | PINYO | |||||
| D. Borja Damiao Gordon | ABANDO AB-BAKAR | |||||
| Dña. Alba Sánchez Pérez | ESSO BLUES | |||||
| D. Guillem Soldevila Altarriba | VITA-HAWK | |||||
| Dña. Ania Okiñena González | CAL AL JAKIN | |||||
| D. Carlos Borja Villalba | DAHIRA-ADIT | |||||
| D. Francisco Javier Herrera Carmona | GOLONDRINO P.H. | |||||
| D. Ramón Albert Soldevila Altarriba | ROCAMBOLESC | |||||
| Dña. Marta Hidalgo Romero | HERMES | |||||
| D. Arnau Cabanas Blanch | DJAM DJOU | |||||
| Dña. Marta Prat Guitart | AMALEE | |||||
| D. Eduard Castanyer Torrescasana | KOHEILAN PENGE | |||||
| D. Gerard Parés Roura | DABITON | |||||
| D. Adria Parareda Garriga | CAB CALL | |||||
| Dña. Eukene Oarbeaskoa Royuela | KATIA-ALIK | |||||
| D. Iban Padros Genero | SORPREZA | |||||
| D. Iñaki Garmendia Soto | ALARPEKO AL FAYED | |||||
| D. Valenti Baulenas Vivas | XAT MAN | |||||
| D. Gil Berenguer Carrera | MAVER FORD | |||||
| Dña. Ivet Pi Masnou | PINKFLOID | |||||
| Dña. Betlem Soy Coll | FOR-NORRA | |||||
| Dña. Ariane Azpitarte González | AXA D'ARANGUREN | |||||
| D. Domingo de la Rosa Perera | CADAQUES | |||||
| D. Marcos Pérez Tabares | EL GOLOSINA | |||||
| Dña. Júlia Montañà Tor | ALINA PR | |||||
| Dña. Paula Montañà Tor | ALWAYS | |||||
| Dña. Nuria Serrabassa Fabré | TRA FLAMAN | |||||
| Dña. Mariona Naranjo Piella | TRA CLICA | |||||
| Dña. Agda Muixi Crusellas | FLYNG TORNADE | |||||
| D. Carles Masnou Moreno | ASHLAN |
Suerte a estos Jóvenes Jinetes que son el futuro y algunos ya el presente de la Resistencia Española.
Saludos de Gabriel.
Saludos de Gabriel.
Suerte a estos Jóvenes Jinetes!!
ResponderEliminar