María Ledesma y “Ushamir ben Priz”, campeones de España de Raid de Jóvenes Jinetes
Por segundo año consecutivo, María Ledesma y “Ushamir ben Priz” se han proclamado campeones de España de Raid de Jóvenes Jinetes.
La amazona catalana y el Purasangre Árabe del Ibérica Stables han sido segundos en un trepidante sprint ganado por Marta Hidalgo y “Hermes”, pero el veterano castrado de Eduardo Sánchez no ha superado el trote en el último control veterinario.
El Campeonato, un CEIYJ2* de 120 kilómetros, se ha disputado el sábado 23 de abril en Manlleu, en la barcelonesa comarca de Osona, en una jornada salpicada de lluvia, sobre todo al final, cuando las nubes han descargado un gran aguacero y algo de granizo.
Por detrás de los campeones, que se han impuesto con una velocidad media de 19,58 kms./h., se han clasificado los vascos Oier Etxenike (18,85 kms./h. con “Foque de Quijas”) y Ane Baseta (18,82 kms./h. sobre “Alabama”).
El domingo 24, a partir de las 10.00 horas, tendrá lugar en las instalaciones deportivas municipales de Manlleu la entrega de medallas y del título a la Mejor Condición.
Cronica de Ecuestre Online.1º.- nº 1 Maria Ledesma Feliu con "Ushamir ben Priz" en 6h-07'-41'' a 19'58Km/h y recuperado en 9'-05''.
2º.- nº 39 Oier Etxenique Casado con "Foques de Quijas" en 6h-21'-57'' a 18'85Km/h. y recuperado en 6'-50''.
3º.- nº 38 Ane Baseta Olaechea con "Alabama" en 6h-22'-38'' a 18'82Km/h. y recuperado en 10'04''.
Clas. | Dor. | Rider | Horse | Total | Speed |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ledesma Feliu, Maria | Ushamir ben Priz | 06:07:41 | 19,58 |
2 | 39 | Etxenike Casado, Oier | Foque de Quijas | 06:21:57 | 18,85 |
3 | 38 | Baseta Olaechea Ane | Alabama | 06:22:38 | 18,82 |
4 | 45 | Herrera Carmona Francisco Javier | Golondrino P.H. | 06:29:24 | 18,49 |
5 | 29 | Muixi Crusellas Agda | Flyng Tornade | 06:32:46 | 18,33 |
6 | 30 | Okiñena González Ania | Cal Al Jakin | 06:36:45 | 18,15 |
7 | 12 | Baulenas Vivas, Valenti | Xat Man | 06:39:23 | 18,03 |
8 | 16 | Pujadas Casellas, Berta | Tra Xena De Rose | 06:43:39 | 17,84 |
9 | 49 | Garcia Guerra Julia | Vodka | 06:59:12 | 17,18 |
10 | 2 | Naranjo Piella, Mariona | Tra-Clica | 06:59:42 | 17,16 |
11 | 20 | Berenguer Carrera, Gil | Maver Ford | 07:03:08 | 17,02 |
12 | 19 | Pi Masnou, Ivet | Pink Floid | 07:15:43 | 16,52 |
13 | 53 | Granier Lea | Atiquat Bag Ghira | 07:19:13 | 16,39 |
14 | 54 | Stella Laura | Pilio | 07:19:14 | 16,39 |
15 | 6 | Soy Coll, Betlem | For-Norra | 07:39:10 | 15,68 |
16 | 14 | Pizarro Genoves, Ana | Jumilla II | 08:04:40 | 14,86 |
17 | 50 | De La Rosa Perera Domingo | Cadaques | 08:08:23 | 14,74 |
18 | 51 | Perez Tabares Marcos | El Golosina | 08:08:24 | 14,74 |
19 | 10 | Montañà Tor, Júlia | Althee | 08:16:41 | 14,50 |
20 | 25 | Soldevila Altarriba, Guillem | Vita-Hawk | 08:18:11 | 14,45 |
21 | 11 | Sanchez Perez, Alba | Esso Blues | 08:18:13 | 14,45 |
22 | 24 | Soldevila Altarriba, Ramon Albert | Rocambolesc | 08:18:18 | 14,45 |
23 | 41 | Damiao Gordon Borja | Abando Ab-Bakar | 08:35:32 | 13,97 |
24 | 34 | Esteban Atutxa Aritz | Ab Nala | 08:35:47 | 13,96 |
25 | 35 | Azpitarte González Ariane | Axa D’ Aranguren | 08:42:56 | 13,77 |
26 | 5 | Cabanas Blanch, Arnau | Djam Djou | 09:18:04 | 12,90 |
27 | 44 | Romero Piquer Sara | Estaca | 09:30:54 | 12,61 |
28 | 7 | Prat Guitart, Marta | Phenomene du Colombier | 09:36:00 | 12,50 |
29 | 21 | Castanyer Torrescasana, Eduard | Koheilan Penge | 09:36:01 | 12,50 |
30 | 48 | Hidalgo Romero Marta | Hermes | 06:07:40 | LAME |
31 | 22 | Yebra Altimiras, Cristina | Aram | 06:37:25 | LAME |
32 | 32 | Haces Noriaga Diego | Esso Bronze | 07:01:02 | LAME |
33 | 33 | Oarbeaskoa Royuela Eukene | Katia-Alik | 08:42:54 | LAME |
34 | 43 | Borja Villalba Carlos | Dahira-Adit | 05:27:26 | METABOLIC |
35 | 37 | Alberdi Sanchez Ibon | Kat- Flecha | 05:31:40 | LAME |
36 | 18 | Pares Roura, Gerard | Dabiton | 05:37:55 | LAME |
37 | 26 | Ferran Marsal, Marta | Jaino | 05:44:43 | LAME |
38 | 23 | Padros Genero, Iban | Sorpreza | 06:30:00 | LA+ME+TR |
39 | 52 | Albarran Madrigal Almudena | Baraka Alb | 07:01:00 | METABOLIC |
40 | 9 | Montañà Tor, Paula | Always | 07:19:46 | Metab+Tract |
41 | 27 | Masnou Moreno, Carles | Ashlan | 03:31:48 | RET |
42 | 4 | Serrabassa Fabre, Nuria | Tra-Flamant | 03:39:04 | LAME |
43 | 28 | Capdevila De Chopitea, Maria | Pinyo | 03:45:00 | NO COM REC |
44 | 15 | Ventura Beneyto, Alex | Gorrion-Z | 03:45:44 | Metab+Tract |
45 | 8 | Minguez Nayach, Judith | Marang Piconera | 03:49:58 | Metab+Tract |
46 | 36 | Garmendia Soto, Iñaki | Alarpeko Al Fayed | 04:02:57 | LAME |
47 | 46 | Perez Martin Juan Carlos | Indiano | 02:16:00 | LAME |
48 | 3 | Parareda Garriga, Adria | Cab Call | 02:21:03 | LAME |
49 | 31 | Gonzalez Toraño Guillermo | Kathoma 50% | 02:23:30 | LAME |
50 | 17 | Oliva Gorria, Marc | Yep Embaucadora | 02:30:00 | Metab+Tract |
Han terminado 29 binomios y 21 retirados ó eliminados.
Resultados provisionales completos del Campeonato en: manlleu120-final
Fuente:Equestrian Endurance Timing Services.
Saludos de Gabriel.
No hay comentarios:
Publicar un comentario