Raid de Iniciación:
Nº | DOR |
|
|
| ||
ORDEN | SAL | CABALLO | JINETE | TOTAL | Km/h | |
C | 21 | Oblea | Feltrer Ovasagasti, Iñigo | 01.48.46 | 10,8 | 00.08.15 |
C | 25 | Montana SM | Galán, Juan Carlos | 01.49.30 | 10,7 | 00.08.28 |
C | 23 | Deux Fers | Feltrer Rambaud, Luis M | 01.50.14 | 10,6 | 00.09.08 |
C | 24 | Alba | Feltrer Ovasagasti, Manuel | 01.50.51 | 10,6 | 00.09.20 |
C | 22 | Yuca de Box | Feltrer Ovasagasti, Luis | 01.51.10 | 10,5 | 00.10.38 |
C | 25 | Montana SM | Galán, Juan Carlos | 01.49.30 | 10,7 | 00.08.28 |
C | 22 | Yuca de Box | Feltrer Ovasagasti, Luis | 01.51.10 | 10,5 | 00.10.38 |
Resultados completos de la prueba en: Resultados Iniciación.
Raid de Promoción de 43'5Km:
C | 59 | Milano | Conradi Montero, Alejandro | 03.04.17 | 14,2 | 00.04.31 |
C | 60 | Tarzán | Serrano Tejero, Daniel | 03.04.07 | 14,2 | 00.04.52 |
C | 56 | Teson del Eo | Fernández Álvarez, Carlos | 03.07.15 | 13,9 | 00.08.49 |
C | 52 | Lor Adray | Artiles Revuelta, Juan | 03.34.34 | 12,2 | 00.10.22 |
C | 26 | Baceno | Villaroya Villaseca, Jose Ignacio | 03.23.19 | 12,8 | 00.19.22 |
C | 57 | Alef | López García, Antonio | 03.26.59 | 12,6 | 00.22.50 |
C | 61 | Kefren | Giménez Romeo, Juan Carlos | 03.30.21 | 12,4 | 00.24.46 |
C | 55 | Eclipse | López del Olmo, Eva | 03.29.30 | 12,5 | 00.27.25 |
Resultados del Raid Promoción AECCA:
C | 60 | Tarzán | Serrano Tejero, Daniel | 03.04.07 | 14,2 | 00.04.52 |
C | 52 | Lor Adray | Artiles Revuelta, Juan | 03.34.34 | 12,2 | 00.10.22 |
C | 26 | Baceno | Villaroya Villaseca, Jose Ignacio | 03.23.19 | 12,8 | 00.19.22 |
Resultados completos de la prueba en:Resultados PROMOCION.
Raid de O* de 81Km:
1º | 6 | Hidur de Tusitala 50% | Alzaga, Rodrigo | 06.09.41 | 13,1 | 00.32.24 |
2º | 4 | Ham | Quilis Galán, José Manuel | 06.21.50 | 12,6 | 00.13.57 |
3º | 8 | Rociana | Algarra Algarra, Mª Jesús | 06.48.48 | 11,8 | 00.26.50 |
4º | 9 | Orinoco | García Duro, Juan Luis | 06.48.49 | 11,8 | 00.26.49 |
5º | 3 | Cubillana | Naz Rodríguez, Jose Ignacio | 06.55.50 | 11,6 | 00.28.18 |
S/C | 5 | Harira Fv | Galán Gallego, Sara |
|
|
|
Caballo con Mejor Condición: "Hidur de Tusitala 50%" de Rodrigo Alzaga.
Resultados completos de la prueba en: Resultados de O*.
Raid CEN1* de 81Km:
1º | 54 | Xiada de Box | Hoyo Fernández, Ana del | 05.58.51 | 13,5 | 00.16.36 |
1º | 54 | Xiada de box | Hoyo Fernández, Ana del | 05.58.51 | 13,5 | 00.16.36 |
2º | 63 | Gramola | Soriano Lluch, Anna | 06.05.10 | 13,2 | 00.07.00 |
3º | 59 | Bético | Meleno Mayo, German | 06.06.40 | 13,2 | 00.08.57 |
Resultados completos de la prueba en: Resultados CEN 1*.
Raid CEI 1* de 81Km.:
1º | 65 | Zahara V | Díez Rivero, Elisa | 05.00.25 | 16,1 | 00.14.23 |
2º | 61 | Elnath | García Guerra, Julia | 05.10.11 | 15,6 | 00.08.53 |
3º | 63 | Gramola | Soriano Lluch, Anna | 06.05.10 | 13,2 | 00.07.00 |
4º | 59 | Bético | Meleno Mayo, German | 06.06.40 | 13,2 | 00.08.57 |
S/C | 60 | Fazenda de Tusitala | Madera García, Carlos | Eliminado trote |
|
|
Resultados completos de la prueba en: Resultados CEI 1e.
Saludos de Gabriel.
Saludos de Gabriel.
No hay comentarios:
Publicar un comentario