Esta es la relación de los 50 primeros Jinetes del Ranking de la Liga Alta Competición de Jinetes, actualizada al 21 de Julio de 2011. Encabeza la clasificación el Campeón de España José Luis Ruiz Hidalgo.
1 | 052583 | Ruiz Hidalgo, José Luis | 478.00 |
| 2 | 013201 | Luque Moral, Alex | 386.00 |
| 3 | 133230 | Yebra Altimiras, Anna | 249.00 |
| 4 | 002444 | Yebra Altimiras, Silvia | 227.00 |
| 5 | 001577 | Vélez Castrillon, Otto | 178.00 |
| 6 | 003808 | Gragera Rodríguez, Javier | 177.00 |
| 7 | 013090 | Casals Fores, Oriol | 159.00 |
| 8 | 017783 | Ruiz de Villa Fernández, Juan Carlos | 149.00 |
| 9 | 002172 | Autet Casas, Ivan | 141.00 |
| 10 | 033064 | Comas Molist, Rut | 127.00 |
| 11 | 006341 | del Valle Martínez, Celestino | 118.00 |
| 12 | 013017 | Muixi Crusellas, Laia | 115.00 |
| 13 | 041017 | García de la Peña, Juan | 110.00 |
| 14 | 000792 | Casals Forés, Bernat | 107.00 |
| 15 | 016600 | Pujadas Sala, Marta | 105.00 |
| 16 | 003787 | Nicolás García, María | 94.00 |
| 17 | 018627 | Criville Tapias, Alex | 91.00 |
| 18 | 001504 | Solar Llanso, Íñigo del | 90.00 |
| 19 | 001410 | Comas Molist, Marc | 87.00 |
| 20 | 014240 | Álvarez Ponton, María | 86.00 |
| 21 | 001959 | Rodríguez Carrera, Miguel | 83.00 |
| 22 | 034092 | Pérez de Zabalza Ruggeri, Silvia | 82.00 |
| 23 | 040909 | Oliva Gorria, Marc | 80.00 |
| 24 | 015925 | Mariscal Garrido-Falla, Patricia | 77.00 |
| 25 | 033997 | Garrido Cabral, Salvador | 72.00 |
| 26 | 015334 | Pastor Zamora, Ángela | 71.00 |
| 27 | 043318 | Fernández Pérez del Río, Noel | 71.00 |
| 28 | 031442 | Casellas Calm, Francesc Xavier | 69.00 |
| 29 | 020144 | Vélez Delgado, Andrés | 66.00 |
| 30 | 037024 | Bote Chamorro, María Isabel | 58.50 |
| 31 | 002432 | Torres Villalon, Pedro | 58.00 |
| 32 | 000844 | Codina Muixi, Marc | 55.50 |
| 33 | 014361 | Borja Villalba, Carlos | 54.00 |
| 34 | 051632 | Conradi Montero, Alejandro | 54.00 |
| 35 | 013349 | Manubens Vergara, Pere | 52.00 |
| 36 | 036993 | Serrano Monge, Violeta | 46.00 |
| 37 | 003579 | Vaque Picola, Laia | 46.00 |
| 38 | 015439 | de la Puerta Garcia-Corona, Antonio | 45.00 |
| 39 | 013016 | Muixi Crusellas, Agda | 39.00 |
| 40 | 033192 | Relats Garriga, Miquel | 39.00 |
| 41 | 000528 | Bellón Santos, Diego | 34.00 |
| 42 | 012945 | Francas Boix, Jordi | 30.00 |
| 43 | 014414 | Cobaleda Torregrosa, Jacobo | 29.00 |
| 44 | 002851 | Fernández Vega, Eloina | 25.00 |
| 45 | 016059 | García Guerra, Julia | 25.00 |
| 46 | 051282 | Berenguer Carrera, Gil | 24.00 |
| 47 | 003729 | Francas Boix, Lluis | 23.00 |
| 48 | 018374 | Pi Masnou, Ivet | 21.00 |
| 49 | 002853 | Pereira Suárez, Florentino | 18.00 |
| 50 | 012632 | Couder Sendra, Adela | 18.00 |
Fuente RFHE.
Saludos de Gabriel.
No hay comentarios:
Publicar un comentario