Stª Maria de Besora 60Km. V.C.:
7 | Ponzano Solà, Pere | Perika | 04:41:31 | 12,79 |
31 | Gomez Gorchs, Clara | Puntet Na d’O | 04:51:08 | 12,37 |
3 | Sanchez Martinez, Marta | Tra-Duncan | 04:53:09 | 12,28 |
1 | Prat Alberch, Marc | Tra-Darpa | 04:53:30 | 12,27 |
5 | Soler Vilà Anna | Veni SA | 05:05:52 | 11,77 |
10 | Punti Buxaderas, Josep Maria | Trencafils | 05:06:39 | 11,74 |
6 | Capdevila Rovira, Francesc | Mus Spretus | 05:08:42 | 11,66 |
4 | Morera Camprubi, Montserrat | Orani de Fauzins | 05:40:31 | 10,57 |
9 | Moya Costa, David | Rom Coemi | 05:40:55 | 10,56 |
11 | Batriu Vall Josep | Nirvana | 05:41:23 | 10,55 |
8 | Gubern Riu, Juan | Aqir Seram | 03:24:54 | TROT |
Resultat Complert Format pdf 2011besora-60km
Stª Maria de Besora 18 de Junio 2011-CEN O* de 90Km.:
1 | 19 | Llaurado Guiu, Olga | Bruja Mc | 06:50:41 | 12,71 |
2 | 7 | Tapias Puig, Josep Mª | Trek-Rania | 07:09:40 | 12,15 |
3 | 10 | Castella Gutierrez Joana | Joud | 07:15:16 | 11,99 |
4 | 9 | Casellas Mila, Anna | Aladin Croix Noire | 07:29:37 | 11,61 |
5 | 1 | Pascuet Puigsellosas Marc | Fer Saddam | 07:31:46 | 11,55 |
6 | 11 | Daura Jordana, Pere | Sheer Ariana IIFL | 07:33:57 | 11,50 |
7 | 18 | Cabanas Blanch, Arnau | Eklypse | 07:34:36 | 11,48 |
8 | 5 | Tanya Miro, Magda | kalif | 07:51:08 | 11,08 |
9 | 3 | Zurita Casas, Sara | Mersuck Marshall | 07:52:52 | 11,04 |
10 | 2 | Hernandez Nadal, Maite | Jacob | 07:58:44 | 10,90 |
11 | 17 | Picas Rodellas, Marta | O’Bajan XX-5 | 08:17:27 | 10,49 |
12 | 12 | Fernandez Cañon Francisco Javier | For-Norra | 07:16:14 | TROT |
13 | 6 | Casamitjana Graboleda, Silvia | Cubatito ex Cabello | 08:02:30 | METABOLIC |
14 | 4 | Carol Clapes, Guillem | La Pampa del Falot | 08:13:48 | METABOLIC |
15 | 15 | Dot Jordana Aina | Bali | 05:40:38 | TROT |
16 | 8 | Comas Molist, Monica | Serfika Mcm | 03:25:00 | RET |
17 | 13 | Miranda Comellas, Marcel | Volca Mir | 04:06:48 | RET |
Resultat Complert format pdf 2011besora-90-cen0
Fuente de los resultados:Equestrian Endurance Timing Services.Saludos de Gabriel.
No hay comentarios:
Publicar un comentario