Se muestra el listado con las inscripciones realizadas en el concurso. |
Jinete/Amazona | LDN | Caballo | LAC | |
Alonso Hernández, Juan Manuel | 015880 | ANDALUS EX AB-BURDIN | 41937 | |
Álvarez Lence, José | 005751 | ZUNA 87,50% - LUCUS | 40129 | |
Arrizabalaga Carrasco, Íñigo | 012037 | ROHF GOBI | 24495 | |
Autet Casas, Ivan | 002172 | FAREF BUGATI | 22931 | |
Azpitarte González, Ariane | 039034 | AXA D'ARANGUREN | 44851 | |
Bote Chamorro, María Isabel | 037024 | PIRAÑA | 49578 | |
Carracedo Fernández, David | 017137 | GAZAL XVIII-4 | 22488 | |
Carrasco Segovia, Rosa Mª | 053032 | SANDOKAN | 53322 | |
Casals Forés, Bernat | 000792 | SHEILA 50%-LUCUS | 32841 | |
Casellas Calm, Francesc Xavier | 031442 | ARIZONA DE LAFON | 45062 | |
Cenisergue Romero, Luis | 060250 | TRA-AZOR III | 47778 | |
Cima Díaz, Enrique | 008899 | PORTUGUES | 26379 | |
Comas Molist, Rut | 033064 | BALKANNY | 47855 | |
Couder Sendra, Adela | 012632 | FISSIBA | 20505 | |
Damiao Gordon, Borja | 047067 | ABANDO AB-BAKAR | 19214 | |
Damiao Mariano, Francisco Manuel | 003705 | ABANDO AB BANTARI | 52433 | |
de la Puerta Garcia-Corona, Antonio | 015439 | OJEDA | 50692 | |
del Valle Martínez, Celestino | 006341 | CALCETINES | 11505 | |
Díaz Feito, Placido | 004973 | HASSAN | 12904 | |
Erra Soler, Maurici | 000864 | LUCERO MIKI | 48603 | |
Espinosa Madroñal, Jordi | 013161 | AGUASAL 50% | 49815 | |
Etxenike Casado, Mikel | 010007 | LAISTER | 23335 | |
Fernández Vilar, David | 060791 | ENIA | 49988 | |
Font Bruch, Alba | 002592 | TRA-SARDINA | 40971 | |
García Coll, Paquita | 070813 | CHESTER DE GRAELLS | 69398 | |
García de la Peña, Juan | 041017 | MEDIATIK LARZAC | 45411 | |
González Guardia, Eulalia | 033679 | KACEL | 44726 | |
Gragera Rodríguez, Javier | 003808 | TUAREG | 40003 | |
Ledesma Feliu, María | 014638 | HAITI DE PALLARES | 53353 | |
Lorente Permuy, Félix | 002397 | CRONOS | 16560 | |
Luque Moral, Alex | 013201 | NITRA | 52942 | |
Manubens Vergara, Pere | 013349 | MAVER DIDALA | 50978 | |
Martín García, Iker | 003290 | AINHOA DAARIK | 22128 | |
Martín García, Jon Ander | 000666 | JUMA 50% | 20499 | |
Mato García, Ander | 005120 | TALIBAN | 27896 | |
Mosquera Luna, Cristian | 025908 | OASIS | 20121 | |
Núñez de Arenas Córdoba, Gregorio | 004540 | ANWAR EMIR | 24735 | |
Pereira Suárez, Florentino | 002853 | WIMOEL TATTINI AGENTE 67 | 13820 | |
Pérez de Zabalza Ruggeri, Silvia | 034092 | ESTAMAN DE ESPOIR | 42312 | |
Pujadas Sala, Marta | 016600 | URRA DA FIGUEREDA | 48971 | |
Romero Montmany, Jordi | 031454 | ROIG | 40943 | |
Rosell Segura, Emma | 001377 | FAISA DE MASFERRER | 48682 | |
Ruiz Hidalgo, José Luis | 052583 | AL-GHARBE | 41344 | |
Serrano Monge, Violeta | 036993 | JET DE KB (EX-JET DE GARGASSAN) | 49588 | |
Soldevila Altarriba, Guillem | 031754 | VITA-HAWK | 23609 | |
Tapias Puig, Josep Mª | 014228 | TREK | 23168 | |
Tasias Torras, César | 013603 | OLIVER TB | 22558 | |
Unanue Fernández, Xabier Aitor | 016351 | AB-ZITA | 14706 | |
Uriarte Cañellas, María | 002445 | RUFO DO MIÑO | 41722 | |
Vaque Picola, Laia | 003579 | LAZOU | 81035 | |
Vélez Castrillon, Otto | 001577 | PAL PARTENON | 20555 | |
Vélez Delgado, Andrés | 020144 | POEMA | 20554 | |
Vila Ubach, Miquel | 001422 | HALASZI 10 | 54835 | |
Yebra Altimiras, Anna | 133230 | CALZADILLA | 82394 | |
Yebra Altimiras, Silvia | 002444 | CHEVERET RN | 26023 |
Fuente RFHE.
Saludos de Gabriel.
No hay comentarios:
Publicar un comentario