Como avanzavamos en el comunicado anterior en el avance de la salida de la 5ª Fase, estos son los resultados oficiales provisionales de la 4ª Fase.
Resultados completos por fases y de todos los caballos en competición en:paular-fase4
Estos son los tres primeros de esta 4ª Fase:
Resultados completos por fases y de todos los caballos en competición en:paular-fase4
Estos son los tres primeros de esta 4ª Fase:
1º.- nº 32 Jose Luis Ruiz Hidalgo con "Al-Gharbe" en 2h-8'-'54'' a 14'90Km/h.
2º.- nº 14 Silvia Yebra con "Cheveret RN" en 22h-5'-40'' a 15'28Km/h.
3º.- nº 43 Gregorio Nuñez con "Anwar Emir" en 2h-6'-20'' a 15'20Km/k.
CLASIF. | DORSAL | CABALLLO | JINETE | LLEGADA | CONTROL | TIEMPO | Km/h |
1 | 32 | AL-GHARBE | Ruiz Hidalgo, José Luis | 15:33:07 | 15:34:49 | 1:40:06 | 14,57 |
2 | 14 | CHEVERET RN | Yebra Altimiras, Silvia | 15:37:10 | 15:39:42 | 1:36:19 | 15,14 |
3 | 43 | ANWAR EMIR | Núñez de Arenas Córdoba, Gregorio | 15:35:15 | 15:40:11 | 1:39:53 | 14,60 |
4 | 65 | TALIBAN | Mato García, Ander | 15:37:09 | 15:40:34 | 1:36:00 | 15,19 |
5 | 73 | OLIMPICO DA AMEIRA | Godinho, Pedro | 15:37:17 | 15:40:55 | 1:34:33 | 15,42 |
6 | 15 | CALZADILLA | Yebra Altimiras, Anna | 15:37:07 | 15:41:08 | 1:35:56 | 15,20 |
7 | 62 | ROHF GOBI | Arrizabalaga Carrasco, Íñigo | 15:37:13 | 15:41:15 | 1:40:55 | 14,45 |
8 | 1 | ENIA | Fernández Vilar, David | 15:38:20 | 15:41:23 | 1:39:24 | 14,67 |
9 | 16 | NITRA | Luque Moral, Alex | 15:37:04 | 15:42:42 | 1:41:32 | 14,36 |
10 | 17 | KACEL | González Guardia, Eulalia | 15:37:05 | 15:42:47 | 1:41:17 | 14,40 |
11 | 38 | FAREF BUGATI | Autet Casas, Ivan | 15:40:28 | 15:44:08 | 1:35:18 | 15,30 |
12 | 39 | PAL PARTENON | Vélez Castrillon, Otto | 15:39:14 | 15:45:02 | 1:44:07 | 14,00 |
13 | 45 | ANDALUS EX AB-BURDIN | Alonso Hernández, Juan Manuel | 15:40:27 | 15:45:45 | 1:38:28 | 14,81 |
14 | 40 | POEMA | Vélez Delgado, Andrés | 15:37:05 | 15:45:49 | 1:40:48 | 14,46 |
15 | 18 | ARIZONA DE LAFON | Casellas Calm, Francesc Xavier | 15:42:51 | 15:49:09 | 1:37:47 | 14,91 |
16 | 46 | MEDIATIK LARZAC | García de la Peña, Juan | 15:43:39 | 15:49:33 | 1:38:40 | 14,78 |
17 | 23 | ORSIKA DES VERRIERES | Comas Molist, Marc | 15:48:38 | 15:52:44 | 1:41:22 | 14,38 |
18 | 10 | URRA DA FIGUEREDA | Pujadas Sala, Marta | 15:48:37 | 15:52:47 | 1:41:09 | 14,41 |
19 | 5 | BALKANNY | Comas Molist, Rut | 15:48:42 | 15:53:59 | 1:40:25 | 14,52 |
20 | 21 | FAISA DE MASFERRER | Rosell Segura, Emma | 15:43:43 | 15:54:28 | 1:37:52 | 14,90 |
21 | 52 | TBO REMATADOR | Muixi Crusellas, Laia | 15:48:40 | 15:54:36 | 1:39:59 | 14,58 |
22 | 28 | REY CHICO | Santos Segura, Samuel | 15:48:41 | 15:57:29 | 1:40:04 | 14,57 |
23 | 25 | ZARHA DE VILAFORMIU | Casals Fores, Oriol | 15:56:18 | 15:58:30 | 1:47:56 | 13,51 |
24 | 4 | LUCERO MIKI | Erra Soler, Maurici | 15:57:56 | 16:00:03 | 1:46:06 | 13,74 |
25 | 11 | MAVER DIDALA | Manubens Vergara, Pere | 15:57:58 | 16:00:32 | 1:46:04 | 13,75 |
26 | 41 | FISSIBA | Couder Sendra, Adela | 15:57:36 | 16:01:28 | 1:43:04 | 14,15 |
27 | 7 | RUFO DO MIÑO | Uriarte Cañellas, María | 15:57:42 | 16:02:04 | 1:43:14 | 14,12 |
28 | 48 | PIRAÑA | Bote Chamorro, María Isabel | 15:57:55 | 16:02:17 | 1:49:10 | 13,36 |
29 | 27 | HAITI DE PALLARES | Ledesma Feliu, María | 15:58:02 | 16:03:17 | 1:47:23 | 13,58 |
30 | 71 | SPIRIT | Picao Abreu, Joao | 15:57:35 | 16:03:26 | 1:47:00 | 13,63 |
31 | 53 | BLACK JACK D'IBOS | Codina Muixi, Marc | 15:57:54 | 16:03:50 | 1:45:32 | 13,82 |
32 | 35 | PORTUGUES | Cima Díaz, Enrique | 16:02:42 | 16:05:28 | 1:51:00 | 13,14 |
33 | 72 | XERIFE DE ALCANTARA | Abreu, Rodrigo | 15:57:47 | 16:05:44 | 1:42:55 | 14,17 |
34 | 24 | FIESTERO | Serrano Pellicer, David | 15:57:38 | 16:09:58 | 1:43:16 | 14,12 |
Fuente de esta clasificación:Equestrian Endurance Timing Services.
Seguiremos informando.
Saludos de Gabriel.
No hay comentarios:
Publicar un comentario