| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | D. César Tasias Torras | 013603 | OLIVER TB | 022558 |
| 52 | Dña. Paloma Ruiz Cañadas | 014536 | JEREZANA | 024956 |
| 53 | Dña. Adela Couder Sendra | 012632 | FISSIBA | 020505 |
| 54 | D. Jordi Romero Montmany | 031454 | ROIG | 040943 |
| 55 | Dña. Emma Rosell Segura | 001377 | FAISA DE MASFERRER | 048682 |
| 56 | Dña. Laia Vaque Picola | 003579 | LAZOU | 081035 |
| 57 | D. Mikel Etxenike Casado | 010007 | LAISTER | 023335 |
| 58 | D. Cristian Mosquera Luna | 025908 | OASIS | 020121 |
| 59 | D. Giovanny Fernández Díaz | 005924 | CONDOR | 044089 |
| 60 | D. Ángel Miguel García Gómez | 016030 | AMAL | 021502 |
| 61 | D. Marc Comas Molist | 001410 | ORSIKA DES VERRIERES | 079989 |
| 62 | D. David Serrano Pellicer | 018383 | FIESTERO | 022654 |
| 63 | D. Oriol Casals Fores | 013090 | ZARHA DE VILAFORMIU | 042641 |
| 64 | D. Juan Carlos Pérez Martín | 034448 | INDIANO | 041936 |
| 65 | Dña. Laia Muixi Crusellas | 013017 | TBO REMATADOR | 043461 |
| 66 | D. Marc Codina Muixi | 000844 | BLACK JACK D'IBOS | 027069 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario