Ayer 13 de Febrero de 2011 se corrio el Raid Hípico de Manlleu de 60 Km. VC. con los siguientes resultados:
Dor. | Rider | Horse | Total | Speed |
---|---|---|---|---|
83 | Martínez Villalonga, Sergi | Sonic de Vilaformiu | 04:53:41 | 14,30 |
78 | Casals Fores, Bernat | Artic de Vilaformiu | 04:53:52 | 14,29 |
75 | Casellas Mila, Anna | Aladin Croix Noire | 04:57:13 | 14,13 |
70 | Grau Olive Jordi | Yuzunka | 05:01:12 | 13,94 |
77 | Daura Jordana, Pere | Lyron de Belene | 05:13:23 | 13,40 |
76 | Magrinya Roca, Pol | Maf Ishaq de Belene | 05:13:24 | 13,40 |
72 | Torrents Rius, Isidro | Eko EA | 05:16:32 | 13,27 |
84 | Sors Tor, Laia | Vitara | 05:18:37 | 13,18 |
73 | Abajo Parals Laura | Cubatito ex Cabello | 05:29:39 | 12,74 |
85 | Santamaria Corcoles, Bibiana | Cabo | 05:29:47 | 12,74 |
74 | Gomez Gorchs, Clara | Ares | 05:50:09 | 11,99 |
82 | Basora Sala, Sergi | Royal Tornade | 05:57:59 | METABOLIC |
Dor. | Rider | Horse | Total | Speed |
---|---|---|---|---|
1 | Illa Taulats, Ramon | Esquitx | 03:04:32 | 14,96 |
69 | loria Piñol Laia | Harem | 03:06:31 | 14,80 |
13 | Bercero Trigell, Pere | Marang Piconera | 03:06:33 | 14,79 |
68 | Ferrer Feliu Victor | Marang Joselito | 03:06:42 | 14,78 |
2 | Bazan Garcia, Fredy Augusto | Aly | 03:07:15 | 14,74 |
14 | Ferrer Feliu, Marta | Emir d’Arenys | 03:07:20 | 14,73 |
61 | Criville Tapias, Alex | Saida P | 03:07:25 | 14,73 |
54 | Masnou Moreno, Carles | Mezobereny Gazal Vihar | 03:07:27 | 14,72 |
66 | Martinez Marroco, Cira | Memphis C | 03:08:05 | 14,67 |
36 | Ferrer Xalabarder Laura | Yuca de Caldes | 03:08:47 | 14,62 |
25 | Puigdueta Xalabarder, Eduard | Mahalia d’Alauze | 03:08:48 | 14,62 |
27 | Xalabarder Sagales, Roser | Maide de Paute | 03:08:49 | 14,62 |
26 | Ferrer Xalabarder, Marta | Wendy | 03:08:51 | 14,61 |
67 | Rossell Segura, Maria del Mar | Silver Nirvana Sky | 03:09:19 | 14,58 |
65 | Vaque Picola, Laia | Lazou | 03:09:24 | 14,57 |
93 | Ill Vinardell, Cristina | Flash | 03:11:05 | 14,44 |
94 | Pijoan Vidal, Albert | Al Caribe | 03:11:06 | 14,44 |
33 | Ventura Beneyto, Alex | Marang-Klass | 03:11:17 | 14,43 |
53 | Ventura Beneyto, Mariona | Abha Lord | 03:11:17 | 14,43 |
30 | Serrano Pellicer, David | Ceus | 03:11:31 | 14,41 |
22 | Casallarch Vilajuana, Genis | Xavalin | 03:12:46 | 14,32 |
24 | Casallarch Vilajuana, Gil | Patric Peu | 03:12:46 | 14,32 |
6 | Miranda Comellas, Marcel | Sheer Pone | 03:12:57 | 14,30 |
34 | Tanya Miro, Magda | kalif | 03:13:04 | 14,30 |
55 | Soy Coll, Angel | Sheer Ariana IIFL | 03:13:07 | 14,29 |
35 | Rufat Creus, Lluis | La Pampa del Falot | 03:13:09 | 14,29 |
42 | Civit Navarro, Sandra | For Tinta | 03:13:12 | 14,29 |
43 | Vizcaino Viñas, Emma | Nina | 03:13:17 | 14,28 |
9 | Sala Roige, Marc | Kram | 03:13:23 | 14,27 |
60 | Codes Mendez Helena | Quick Garner | 03:14:02 | 14,22 |
59 | Codes Mendez, Marta | Tra-Carinxo | 03:14:04 | 14,22 |
20 | Garcia Coll, Paquita | Dama Jh de Graells | 03:17:21 | 13,99 |
41 | Serrabassa Fabre, Mireia | Casba | 03:17:36 | 13,97 |
40 | Serrabassa Fabre, Nuria | Flicka | 03:17:38 | 13,97 |
7 | Sanchez Martinez, Marta | Tra-Feliç | 03:17:42 | 13,96 |
32 | Estalella Santacana, Eva | Xaric | 03:17:43 | 13,96 |
57 | Das dores Dos santos, Jose | Kz Migjorn | 03:17:43 | 13,96 |
5 | Domingo Mas, Ricard | Ezara | 03:17:44 | 13,96 |
21 | Sanchez Perez, Alba | Alquimia de Graells | 03:19:23 | 13,84 |
11 | Minguez Nayach, Judith | Cherin | 03:19:49 | 13,81 |
15 | Dulcet Molina, Maria | Lucero Miki | 03:20:27 | 13,77 |
56 | Briones Peña, Jordi | Aquiles | 03:20:53 | 13,74 |
31 | Sola Saborit, Mireia | Traver | 03:21:59 | 13,66 |
90 | Alvarez Rodriguez Julio | Mon Galia | 03:22:08 | 13,65 |
37 | Castella Gutierrez Joana | Kina | 03:29:22 | 13,18 |
91 | Padros Genero, Iban | Sayam de Flaucins | 03:30:18 | 13,12 |
10 | Ferragut Pons, Josep | Deyre | 03:30:28 | 13,11 |
45 | Pujadas Sala, Marta | Flavia | 03:30:37 | 13,10 |
38 | Comas Molist, Marc | Benjy de Palmas | 03:30:37 | 13,10 |
39 | Domenech Subiranas, Assumpta | Ballantine’s | 03:30:52 | 13,09 |
92 | Pujadas Casellas, Berta | Ainhoa Le Cathare | 03:30:54 | 13,09 |
96 | Comas Molist, Monica | Serfika Mcm | 03:31:00 | 13,08 |
52 | Casadesus Ruaix, Pol | Alvent PR | 03:34:35 | 12,86 |
95 | Verges Subirana, Jana | Jabali | 03:39:33 | 12,57 |
23 | Llorens Torres, Oriol | Misisipi CA | 03:47:13 | 12,15 |
28 | Tanya Miro, Anna | Harley | 03:47:13 | 12,15 |
51 | Jordana Cainzos, Ingrid | Beobide 10 | 03:47:44 | 12,12 |
49 | Vila Ubach, Miquel | Kislang 10 | 03:47:48 | 12,12 |
44 | Comas Molist, Rut | Babolna 10 | 03:47:53 | 12,11 |
16 | Abril Casellas, Pol | Maver Item | 03:20:29 | TROT |
19 | Capdevila De Chopitea, Maria | Pinyo | 01:41:49 | RET |
47 | Vizcaino Lapaz, Antonio | For-Kanya | 01:43:35 | TROT |
8 | Font Bruch, Alba | Tra-Elia | 01:44:16 | RET |
12 | Saez Muntada, Julia | Ro Al Lisain | 01:49:02 | METABOLIC |
48 | Codina Bau, Roger | Sunit du Colombier 10 | 01:57:35 | METABOLIC |
50 | Ferran Vila, Rut | Javron | 01:59:49 | METABOLIC |
17 | Vilà Fornell Sara | Fli de Bellavista | 02:03:54 | RET |
18 | Soler Vilà Anna | Tada Speed JS | 02:03:54 | TROT |
Resultados completos: Manlleu-40
Fuente de las fotos: Infoequus.Fuente de los resultados:Equestrian Endurance Timing Services.
Saludos de Gabriel.
No hay comentarios:
Publicar un comentario