1º nº 9 Celestino Del Valle Martínez CALCETINES 05:36:20 -17,38
2ºnº 95 Luca Zappetini RUCOLA DELLA BOSANA 05:39:42- 17,20
3ºnº 96 Rebecca Borghi RAPUNZIA DELLA BOSANA 05:40:26 -17,17
4ºnº 53 Virginie Atger NABIL DE JALIMA 05:43:30 -17,01
5ºnº 41 Marta Pujadas Sala TWISTER 05:43:34 -17,01
6ºnº 48 Alex Luque Moral KACEL 05:44:08 -16,98
7ºnº 39 Agda Muixi Crusellas OURASI DE CASSA 05:45:20 -16,92
8ºnº 98 Michel Lequarre SAHID DES FONTAINES 05:46:25 -16,87
9 ºnº33 Angel Soy Coll FOR XINXETA 05:47:09 -16,83
10ºnº 52 Stephanie Arnal CALYPSO DE SULEIMAN 05:48:06 -16,79
11ºnº 49 Patricio Quaresma COLIBRY 05:48:14 -16,78
12ºnº 67 Marilyn Lemoine MENACER 05:49:03- 16,74
13ºnº 79 Gregoire Tilquin LEILA DE MONTAMEL 05:49:40 -16,71
14ºnº 15 Sara Zurita Casas ALREDINA 05:51:08 -16,64
15ºnº 77 Florence Tarrusson SHAMAN 05:51:28 -16,63
16ºnº 83 Julien Collange DAKAN 05:51:34 -16,62
17ºnº 38 Jon Ander Martin Garcia AINHOA DAARIK 05:52:40 -16,57
18ºnº 94 Jonny Scola GRAZIA GRIGIA 05:53:05 -16,55
19ºnº 89 Nikolay Melbard BAKSAN 05:54:28 -16,49
20ºnº 2 Jago Txintxurreta Beitia CAL MISSISSIPI 05:54:54 -16,47
21ºnº 40 Laia Muixi Crusellas TBO REMATADOR 05:55:15 -16,45
22ºnº 24 Jose Leon Cuevas CAPRI CP 05:55:36 -16,43
23ºnº 78 Melody Theolissat OUARALI IBN TARIK 05:55:39- 16,43
24ºnº 66 Romain Laporte TIZIO DU CAUSSANEL 05:56:04 -16,41
25ºnº 65 Julien Lafaure MELBA DE LOUBEJAC 05:56:07 -16,41
26ºnº 55 Sonia Bourle NEY DU BOUTHEON 05:57:59 -16,32
27ºnº 32 Bernat Casals Fores SHEILA 50%-LUCUS 05:58:23- 16,31
28ºnº 74 Maurice Saint FLYNTOR 05:59:00 -16,28
29ºnº 21 Josep Visa Esteve FLENDIT 05:59:48 -16,24
30ºnº 28 Gregorio Nuñez de Arenas Cordoba ANWAR EMIR 06:03:48 -16,06
31ºnº 34 Hilari Soy Coll FOR KAMENI 06:04:22- 16,04
32ºnº 86 Massimo Nova MIRASJIA IBN MAHEER 06:06:22 -15,95
33ºnº 3 María Uriarte Cañellas RUFO DO MIÑO 06:07:38 -15,90
34 ºnº84 Sara Pellegrini IKAAR 06:07:49 --15,89
35ºnº 37 Jordi Francas Boix NETHY 06:10:10- 15,79
36ºnº 43 Anna Soriano Lluch DAHIRA-ADIT 06:15:26 -15,57
37ºnº 22 Anna Mª Yebra Altimiras SUA 06:15:36 -15,56
38ºnº 62 Joel Garcin NEBKA DE MIRABEAU 06:17:33 -15,48
39ºnº 47 Eloina Fernandez Vega JERSIK BUGATI 68,75% 06:17:41- 15,47
40ºnº 54 Jack Begaud AFROMAN DU PONT 06:17:48 -15,47
41ºnº 63 Alexandre Goncalves NIMBE 06:18:45 -15,43
42ºnº 19 Miquel Relats Garriga TRA AZOR III 06:19:32- 15,40
43ºnº 70 Nathalie Michel NO PROBLEM DE SOMMANT 06:21:22 -15,32
44ºnº 36 Alejandra Dachs Izquierdo FAISA DE MASFERRER 06:24:23- 15,20
45ºnº 44 Ingrid Valls Vazquez FALCÓ DE MASFERRER 06:27:59 -15,06
46ºnº 12 Esther Cañellas Roca MOL LA ALHAMBRA 06:31:10 -14,94
47ºnº 31 Montserrat Morera Camprubi SIDRAL 06:31:16 -14,94
48ºnº 23 Cristina Yebra Altimiras VANITA BINT VACORA 06:31:59- 14,91
49ºnº 51 Jaques Archen KISPER DES LANDES 06:33:42 -14,84
50ºnº 18 Roger Naranjo Piella TRA CLICA 06:38:49 -14,65
51ºnº 75 Benedicte Santiesteva ASTOU DES AGATCHOLS 06:39:03 -14,64
52ºnº 87 Alessandra Brunelli BOREKA DE CARDONNE 06:39:13- 14,64
53ºnº 58 Anne Detrez OUAHIDA EL NUMIZKI 06:50:36 -14,23
54ºnº 46 Carlos Calvo Lejarraga PLATON 06:55:44 -14,06
55ºnº 29 Joan Rodriguez Flores VADIVA 06:59:11- 13,94
56ºnº 71 Sebastien Miermont BADRA D’AIZA 07:02:02 -13,85
57ºnº 10 Paquita García Coll CHESTER DE GRAELLS 07:02:33 -13,83
58ºnº 20 Alex Ventura Beneyto GORRION Z 07:03:01 -13,82
59ºnº 8 Otto Velez Castrillon PAL PARTENON 07:10:04 -13,59
60ºnº 25 Patricia Mariscal Garrido-Falla QUINA 07:10:05 -13,59
61ºnº 6 Francesc Capdevila Rovira EDUCA MUS SPRETUS 07:26:09- 13,10
62ºnº 64 Cendrine Henry Phordoy NINOUKA LARZAC 07:29:43 -12,99
63ºnº 69 Lionel Mesnier KETHRA LA LIZONNE 07:30:02 -12,99
64ºnº 97 Dirk Coolen ZIADA DE BIESME 07:33:35 12,88
65ºnº 93 Renato Moraes Salvador de Silva OTELLO DE RIVOIRON 07:35:49 -12,82
66ºnº 61 Francis Ferlay NABILE 07:35:50 -12,82
67ºnº 17 Mikel Etxenike Casado LAISTER 07:54:04- 12,33
68ºnº 5 Maria Capdevila de Chopitea FALGARSA 08:02:40- 12,11
69ºnº 1 Pablo Jose López Sánchez MAUR-INCA DO MIÑO 08:02:51- 12,10
Nº30 Josep Mª Sanmarti Riquer ROS El. Metab 3ª fase
Nº4 Gaizka Iparragirre Bereziartua DANTZARI El. Trote 1ª Fase
Nº73 Gerard Roman HALAN DOULI LHA El. Trote 1ª Fase
Nº80 Philippe Thomas LORMAR LOTNY El. Trote 1ª Fase
Nº91 Alina Garcia Huovinen NICKON El. Trote 1ª Fase
Nº16 Tomas Cortazar Martinez SEL-ABDEL El. Trote 2ª Fase
Nº45 Emma Rosell Segura AL-JATIB El. Trote 2ª Fase
Nº57 Christele Derosch OMANE DE SAUVETERRE El. Trote 2ª Fase
Nº81 Roland Verge NEBBIO D’ALIZ El. Trote 2ª Fase
Nº35 Marc Codina Muixi BRAM El. Trote 3ª Fase
Nº68 Celine Mazingarbe LISSAGANE El. Trote 3ª Fase
Nº7 Judith Minguez Nayach MARANG JOSELITO Retirado 3ª Fase
Nº85 Carlo Gervasioni FIRUSPINA Retirado 3ª Fase
Fuente de los resultados:Equestrian Endurance Timing Services RESULTADOS RAIDSaludos de Gabriel.
No hay comentarios:
Publicar un comentario