Raid de Iniciación de 22'7 Km: Con tres participantes.
1 | 34 | CARREÑO DORADO, IRENE | BI HENTO DE M Y C | 2:02:40 | 0:03:31 | 10,79 |
2 | 33 | GONZALEZ PRIETO, ASER | SHERPA | 2:02:43 | 0:03:55 | 10,76 |
3 | 32 | SUAREZ PANDAL, SANDRA | CALIFA | 2:02:42 | 0:06:56 | 10,51 |
4 | 36 | GARCIA COSTALES, IRENE | LOVER BOY | 2:02:41 | 0:09:07 | 10,33 |
Caballo con Mejor condición: "Bi Hento de MYC" de Irene Carreño.
Raid de Promoción de 45'4 Km.con 29 participantes:26 Clasificados y 3 Eliminados.
Clasf. | DORSAL | JINETE | CABALLO | Tiempo total | Velocidad de marcha | Velocidad media |
1 | 67 | NICOLAS GARCIA, MARIA | LOUTEIRO DE EO | 2:52:56 | 15,89 | 15,75 |
2 | 94 | AHEDO FONTANEDA, LEIRE | ZAR | 2:53:07 | 15,88 | 15,74 |
3 | 79 | HACES NORIEGA, DIEGO | ESSO BRONCE | 2:53:58 | 15,85 | 15,66 |
4 | 76 | BUENO FERNANDEZ, PABLO | KETAL DEL DEVA | 2:55:17 | 15,91 | 15,54 |
5 | 90 | VICENTE GIL, MARCELO | SHETAN | 2:58:43 | 15,80 | 15,24 |
6 | 99 | CUENCO MARTINEZ, ADRIAN | PALESTINO D.I. | 2:59:44 | 15,70 | 15,16 |
7 | 78 | GARCIA REFOLLO PEDRO JOSE | VIENTO DE VALVO | 3:00:18 | 15,65 | 15,11 |
8 | 80 | SERRABASSA FABRE, MIREIA | ADAL-NOMADA | 3:01:01 | 15,71 | 15,05 |
9 | 100 | GONZALEZ CASTRO, CRISTINA | BAMBA | 3:01:58 | 15,78 | 14,97 |
10 | 65 | BLANCO BLANCO, JOSE FERNANDO | PELUSA | 3:05:06 | 15,88 | 14,72 |
11 | 85 | GONZALEZ FERNANDEZ MARCELINO | TRUENO M | 3:05:07 | 15,81 | 14,72 |
12 | 98 | NORIEGA GUTIERREZ, PAOLA | LUNA | 3:09:57 | 15,42 | 14,34 |
13 | 95 | PALACIO CAMPOS, SARA | MACARU | 3:11:25 | 15,42 | 14,23 |
14 | 74 | CANAL BLANCO, NURIA | EGERE | 3:27:36 | 14,58 | 13,12 |
15 | 71 | FERNANDEZ ALVAREZ, CARLOS | AZHALEA 75% | 3:27:37 | 14,66 | 13,12 |
16 | 97 | SANTOBENIA BILBAO CRISTINA | ADAL ORESTES | 3:33:57 | 13,44 | 12,73 |
17 | 96 | SANTOBENIA BILBAO IVAN | ADAL QUINTO | 3:34:16 | 13,44 | 12,71 |
18 | 93 | LOPEZ-ALONSO RIVERO, CARLOS | PRIMA DOR | 3:44:32 | 12,50 | 12,13 |
19 | 91 | PEREIRA SUAREZ FLORENTINO | AGENTE 67 | 3:44:58 | 12,53 | 12,11 |
20 | 92 | CANALES GARCIA, ALBERTO | EL LEAU | 3:44:59 | 12,47 | 12,11 |
21 | 77 | GARCIA FERNANDEZ BALDOMERO | ADAL NIRVANA | 3:46:23 | 12,68 | 12,03 |
22 | 86 | ASTIZ MUNARRIZ, MIGUEL | PANG | 3:46:32 | 12,48 | 12,02 |
23 | 87 | GOMEZ PEREIRA, SALVADOR | RABOUG | 3:47:34 | 12,47 | 11,97 |
24 | 88 | RUIZ DE VILLA FERNANDEZ, JUAN CARLOS | ROK | 3:47:35 | 12,48 | 11,97 |
25 | 69 | PEREZ DEL RIO NOEL | CAMERUPT | 3:54:14 | 12,15 | 11,63 |
26 | 68 | GONZALEZ TORAÑO OTILIO | GLOBRTROTTER 75% | 3:54:26 | 12,15 | 11,62 |
nº 81 Celia Villarroel con "Zafira" Eliminado metabolico 2ª fase.
nº 89 Carmen Gomez de la Haba con "Molida" Eliminado metabolico 2ª fase.
Enlace del vídeo del Raid: http://www.youtube.com/watch?v=7ulrDP1-rlE
Caballo con mejor condición: "Louterio de Eo" de Maria Nicolas Garcia.
Saludos de Gabriel.
No hay comentarios:
Publicar un comentario