Una vez finalizado el plazo de inscripción
del CEI** del Raid de Alta Competición de El Viso-Casarrubios del Monte
en Toledo, a celebrar el 19 de Mayo de 2012, estos son los binomios
españoles inscritos:
Saludos de Gabriel.
| Dña. María García Martínez | SEEAM | |||||
| D. Gregorio Núñez de Arenas | ANWAR HIN | |||||
| D. José López Penalonga | VALENTINA | |||||
| D. Juan Carlos Ruiz de Villa Fernández | FUENTE DE | |||||
| Dña. Paula López González | INDIO LOLO | |||||
| Dña. Raquel Busquet Recasens | ESSO BLUES | |||||
| D. Juan Carlos Pérez Martín | VENTOLERA | |||||
| D. José Ignacio Naz Rodríguez | CUBILLANA | |||||
| D. Ángel Lebrero Rodríguez | TBO PRINCIPE | |||||
| D. Alex Ventura Beneyto | MARANG-KLASS (ESSO KLASS) | |||||
| D. Amador Campo Soto | BABY-EKA | |||||
| Dña. Isabel María Carrillo Paz | PLATON | |||||
| D. Miguel Ángel Trenas Fernández | ANDORRERO | |||||
| Dña. María Capdevila de Chopitea | PINYO | |||||
| D. Marc Oliva Gorria | ESSO KAISER | |||||
| D. Borja Damiao Gordon | UDAI BURDIN | |||||
| D. Francisco Manuel Damiao Mariano | ABANDO AB DAMBOLIN | |||||
| D. Javier García Cuervo | HARACHE BRIO | |||||
| D. Xabier Aitor Unanue Fernández | PRESAGE DE CROUZ | |||||
| D. Jacobo Cobaleda Torregrosa | ARNICA-MALACA | |||||
| D. Didac Sánchez Peña | ESSO KABUL (TOMAS HERNANDEZ) | |||||
| Dña. Silvia Yebra Altimiras | ZAVINDA | |||||
| D. Íñigo Arrizabalaga Carrasco | XETRA BEN BERTACCIO | |||||
| Dña. Paula Muntala Sánchez | AMALEE | |||||
| D. Arnau Cabanas Blanch | MISS AYRES | |||||
| D. Ivan Autet Casas | FAREF BUGATI | |||||
| D. Rodrigo Alzaga Peña | HIDUR DE TUSITALA 50% | |||||
| Dña. Ana Patricia Alonso Hernández | DAKAR DE FONTNOIRE | |||||
| D. David Serrano Pellicer | JAKARTA DE PALLARES | |||||
| Dña. Aurora Torres Villalon | HERMES | |||||
| D. Tadeu Iglesias Díaz | ROKKO THE JOKER | |||||
| Dña. Cristina Lobera Sales | KIRUNA DE VILAFORMIU | |||||
| Dña. María Ledesma Feliu | ALY | |||||
| Dña. Laura Vilaregut Carrera | A DOS CONDES | |||||
| Dña. María Isabel Bote Chamorro | LA BAMBA | |||||
| Dña. Gloria Antúnez Bote | BENQUERENCA | |||||
| D. Carlos Borja Villalba | HERBA | |||||
| Dña. Violeta Fraile Martín | SARDINERO | |||||
| Dña. Cristina Yebra Altimiras | INDI DE MASFERRER | |||||
| D. Carlos Calvo Lejarraga | ADAL REALEZA | |||||
| D. Alex Luque Moral | IKLAND | |||||
| Dña. Eulalia González Guardia | LOUTEIRO DE EO | |||||
| Dña. Laia Muixi Crusellas | DALI | |||||
| D. Marc Codina Muixi | ESTEL DE MONTFLUQ | |||||
| Dña. Julia García Guerra | ELNATH | |||||
| D. Xavier Maxenchs Serra | FAISA DE MASFERRER | |||||
| Dña. Adela Couder Sendra | VACUOLA | |||||
| D. Ibon Alberdi Sánchez | EDUCA MUS SPRETUS | |||||
| Dña. Maddalen Castejon Aguirre | FARAD |
Saludos de Gabriel.
No hay comentarios:
Publicar un comentario