CEN*:
1º nº 96 Pedro Garcia Refoyo con " Dama Volvo" en 6h-04'-43'' a 14,07Km/h.
2º nº93 José Ramón Collar Rodriguez con "Rebujo" en 6h-05'-36'' a 14,03Km/h.
Caballo con Mejor Condición "Rebujo" de Jose Ramon Collar.
nº 94 Marcelino Gonzalez con "Trueno M" Eliminado metabolico 3ª fase.
nº95 Carla Hernandez con "Candela" Eliminado metabolico 3ª fase.
Resultados completos en: resultados cen 1.
CENO*
Clasf. | DORSAL | JINETE | CABALLO | Tiempo total | Tiempo rec. | Velocidad media |
1 | 36 | DÍAZ FEÍTO, PLACIDO | TRUENO DE CASTAÑEDA 44,66% | 6:02:39 | 0:21:02 | 13,40 |
2 | 34 | CANAL BLANCO, NURIA | LORETO | 6:34:23 | 0:30:46 | 12,32 |
3 | 37 | FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, CARLOS | VILIANA | 6:34:24 | 0:31:03 | 12,32 |
4 | 41 | NORIEGA GUTIÉRREZ, PAOLA | HECHICERO MA | 7:15:54 | 0:12:07 | 11,15 |
5 | 40 | HACES TAMES, ALEJANDRO | AMANDA MI AMOR | 7:17:41 | 0:15:12 | 11,10 |
Caballo con Mejor Condición "Loreto" de Nuria Canal
Resultados compeltos en:resultados cen 0.
CET Promoción de 42Kms.:
Clasf. | DORSAL | JINETE | CABALLO | Tiempo total | Tiempo recuper | Velocidad de marcha | Velocidad media |
1 | 5 | GARCIA SANCHEZ, DANIEL ALFONSO | TRAJANO J.V. 62,50% | 2:56:35 | 0:13:28 | 15,45 | 14,27 |
2 | 12 | RIVAS GARCIA, DANIEL | LUNA | 2:59:54 | 0:18:45 | 15,64 | 14,01 |
3 | 6 | GONZÁLEZ PRIETO, IGNACIO | MUÑECA | 3:00:01 | 0:06:23 | 14,51 | 14,00 |
4 | 8 | NAVARRO DOMÍNGUEZ, MIGUEL | TURCO | 3:08:31 | 0:15:41 | 14,58 | 13,37 |
5 | 3 | FERNANDEZ DIAZ, ABEL | CHISTE | 3:08:45 | 0:15:14 | 14,52 | 13,35 |
6 | 4 | FERNÁNDEZ DÍAZ, GIOVANNY | MARACO | 3:08:46 | 0:15:18 | 14,53 | 13,35 |
7 | 2 | CARREÑO DORADO,DORADO | KOROCOTA DE QUIJAS | 3:33:25 | 0:12:53 | 12,57 | 11,81 |
8 | 9 | NICOLÁS GARCÍA, MARÍA | SIKANDA | 3:36:56 | 0:13:12 | 12,37 | 11,62 |
9 | 10 | PEREIRA SUÁREZ, FLORENTINO | ZE'PEQUEÑA | 3:51:57 | 0:16:54 | 11,72 | 10,86 |
10 | 11 | RIESGO FEITO, JAIRO | GER ASHIR | 4:09:40 | 0:14:49 | 10,73 | 10,09 |
11 | 7 | GONZALEZ TORAÑO, OTILIO | INDIA LC | 4:09:43 | 0:14:58 | 10,73 | 10,09 |
Resultados completos en:resultados cet-p.
El Raid se ha corrido con un dia lluvioso y terreno muy embarrado.
Han corrido tres caballos con el Sistema Barefoot:
"Sikanda" de Maria Nicolas con botas de poner y quitar.
"Zepequeña" de Florentino Pereira con botas pegadas.
"Frijolito" de Marta Alvarez.
Gracias a mi "Corresponsal" Maria Nicolas por la remisión de los resultados y la información del Sistema Barefoot.
Saludos de Gabriel.
No hay comentarios:
Publicar un comentario