Buscar este blog

miércoles, 18 de abril de 2012

Resultados del III RAID PUJALT- CAL GRAELLS


Este sábado dia 14 de Abril de 2012, se ha corrido el III Raid de Pujalt-Cal Graells con las siguientes pruebas y resultados:

Pujalt CEI* 90 Km

14/04/2012

1º nº7 Criville Tapias, Alex Kola de Tanues 04:43:38 a 17,77

2º nº5 Oliva Gorria, Marc Esso-Magnum 04:43:39 a 17,77

3º nº15 Sola Vila Dani Ivanno 04:43:57 a 17,75

4º nº16 Soy Coll, Angel For-Norra 04:44:02 a 17,74

5º nº24 Estalella Santacana, Eva Kz-Magica 04:50:42 a 17,34

6º nº8 Pujadas Casellas, Berta Liebling Donaueschingen Bin Troika05:22:17 a 15,64

7º nº4 Diez Noguera, Robert Jumeiram 'Ba 05:34:42 a 15,06

8º nº11 Montañà Tor, Paula TBO Aachen 05:34:44 a 15,06

9º nº12 Muixi Crusellas Laia Brisa 05:35:28 a 15,02

10º nº18 Parareda Garriga, Adria Boreal 05:35:32 a 15,02

11º nº6 Daura Jordana, Pere Erika de Belene 05:46:41a 14,54

12º nº1 Orbegozo Varas Estibaliz Lyron de Belene 05:46:42 a 14,54

13º nº14 Perez Fuentes, Sandra Ura Hawk 05:56:16 a 14,15

14º nº21 Gomez Gorchs, Clara Puntet Nad'O 05:59:29 a 14,02

15º nº19 Casals Fores, Oriol Rachel de la Cere 05:59:46 a 14,01

16º nº17 Baraldes Canal, Anna Venus du Bouzuls 05:59:47 a 14,01

17º nº25 Lopez Anto, Leo Gazal Tulipan 06:03:30 a 13,87

18º nº13 Vizcaino Viñas, Emma Shagya Fatime 06:04:19 a 13,83

19º nº9 Ventura Beneyto, Alex Marang-Klass 06:17:44 a 13,34

20º nº23 Esteve Palacios, Vicenç Torda 06:17:51 a 13,34

21º nº22 Lobera Sales, Cristina Cherin 06:36:15 a 12,72

Resultados completos de la prueba y por fases en:Descargar

Pujalt CET 90

14/04/2012

1º nº51 Busquet Recasens, Raquel Uvaleña de Graells 05:21:55 a 15,66

2º nº62 Rossinyol Obradors, Claudia Ainhoa Aksoum 05:21:57 a 15,65

3º nº41 Altarriba Bonvehi, Jordi Bresca de Montfluq 05:22:35 a 15,62

4º nº63 Arboix Molet, Arnau Ainhoa Djel 05:25:05 15,50

5º nº66 Dulcet Valls, Xavier Itimad 05:25:10 15,50

6º nº43 Luna Guillen, Pedro Karoi De Pallares 05:33:08 15,13

7º nº64 Tanya Miro, Magda Dathian 05:33:49 15,10

8º nº31 Soler Vilà Anna Veni SA 05:35:28 15,02

9º nº32 Roma Romero, Abril Tai (Taiwan 05:36:07 14,99

10º nº67 Gonzalez Guardia, Eulalia Nitra 05:37:14 14,95

11º nº71 Luque Moral, Alex Ikland 05:37:17 14,94

12º nº60 Yebra Altimiras, Silvia Prim De Bozouls 05:37:55 14,91

13º nº65 Matas Fabrega Jordi Guru Al Sasha 05:38:04 14,91

14º nº52 Sanchez Peña Didac Xispa de Graells 05:38:33 14,89

15º nº57 Capdevila De Chopitea, Maria Tra-Clica 05:39:18 14,85

16º nº56 Valls Estragues Josep Maria TBO Rematador 05:41:24 14,76

17º nº70 Cisse , Ibrahima Killa de Masferrer 05:43:21 14,68

18º nº36 Autonell Marsiñach, Claudia Estic 05:43:57 14,65

19º nº42 Serrano Pellicer, David Bos Primigenius 05:45:39 14,58

20º nº35 Relats Garriga, Miquel Holly de Masferrer 05:51:45 14,33

21º nº59 Berengur Carrera, Gil Virrey al Arabi 05:55:00 14,20

22º nº72 Moya Costa, David Rom Coemi 06:01:08 13,96

23º nº68 Punti Buxaderas, Josep Maria Fenix Polvorillo 06:01:18 13,95

24º nº45 Turro Casali, Ariadna Ro Al Lisain 06:01:48 13,93

25º nº44 Grego Hernández, Ferran Fer Diamela 06:06:35 13,75

26º nº37 Casellas Mila, Anna Tsunami Bin Petita 06:07:08 13,73

27º nº39 Pares Roura, Gerard Cross Bin Nina 06:07:39 13,71

28º nº47 Yebra Altimiras, Anna Mª Kabora Bint Vanita 06:07:50 13,70

29º nº46 Comas Bueno Biel Girola De Quercus 70,47% 06:07:55 13,70

30º nº34 Comas Molist, Monica Shaki MCM 06:08:50 13,66

31º nº30 Tarancon Heras, Iciar Namaste 06:08:54 13,66

32º nº38 Pi Masnou, Ivet Sheer Pone 06:10:12 13,61

33º nº73 Lopez Anto, Barbara Shakira CA 06:11:11 13,58

34º nº55 Soldevila Altarriba, Guillem Drum 06:17:59 13,33

35º nº54 Soldevila Altarriba, Ramon Albert Luxor 06:18:07 13,33

36º nº53 Tremps Perez, Claudia Tra-Darpa 06:24:17 13,12

37º nº69 Catalan Palau, Roger Rantamplan 06:24:32 13,11

38º nº58 Faura Vilarmau, Júlia Tra- Druida 06:41:02 12,57

39º nº49 Ferrer Feliu Victor Kiruna de Vilaformiu 06:43:26 12,49

nº50 Font Bruch, Alba Kz Migjorn 06:31:20 0,00 Metab+Tract

nº33 Clement Serra, Xavier Tristan ais 04:12:54 0,00TROT

nº61 Casallarch Vilajuana, Gil Shalom de Chaillac 04:14:17 0,00TROT

Nº40 Vizcaino Lapaz, Antonio Tatxer 02:54:41 0,00 Metab+Tract

Resultados completos y por fases en: Descargar

Fuente: www.endurancetiming.com
Tengo que darle las gracias a Maite Estany por la remisión de las fotos y de los resultados de estas pruebas.
Saludos de Gabriel.

No hay comentarios:

Publicar un comentario