Gracias a los aficionados que siguen el Blog, me remiten los resultados de los Raid en que no puedo conseguir los resultados y es gracia a la colaboración de estos amigos de la familia de la Resistencia Ecuestre que la información puede llegar a los demás aficionados. Esta información se la debemos a José Molina Pielagos, que es nuevo "Corresponsal" del Blog.
Se han corrido las siguientes pruebas:
36 | MADDALEN CASTEJON AGIRRE | FOQUE DE QUIJAS | VS | 13,90 | 3:00:28 | 2:52:36 |
38 | EDUARDO RUA ALBERDI | KAIKU | VS | 13,93 | 3:01:45 | 2:52:15 |
48 | ANA LOIDI BASTERRETXEA | KOKO | VS | 13,47 | 3:20:09 | 2:58:10 |
43 | BORJA DAMIAO | ABANDO AB FARENHEIT | VS | 10,23 | 4:07:38 | 3:54:38 |
45 | ANIA OKIÑENA | ABANDO AB ZALAMERA | VS | 10,15 | 4:07:39 | 3:56:27 |
44 | XABIER UNANUE | ABANDO AB EGARRI | VS | 10,15 | 4:07:40 | 3:56:33 |
42 | FRANCISCO DAMIAO | ABANDO AB BIKAIN | VS | 10,15 | 4:07:41 | 3:56:33 |
32 | OIER ETXENIKE CASADO | FOZ DE QUIJAS | VS |
| El. Pulso 2ª Fase |
|
47 | ALBERTO CANALES GARCIA | ZEROUS | CB |
| El. Tiempo 1ª Fase |
|
40 | CARMEN GOMEZ DE LA HABA | FRESITA DE LAREDO | CB |
| El. Tiempo 2ª Fase |
|
46 | CARLOS LOPEZ ALONSO | TAD TUDOR | 0 |
| El. Tiempo 2ª Fase+Trote |
|
31 | LINDSAY GOMEZ LOMBIDE | AZUCAR GP | VS |
| El. Trote 1ª Fase |
|
39 | TXUSMA SAINZ | MONT ILBERRI | VS |
| El. Trote 1ª Fase |
|
best-condition: KAIKU de Eduado Rua. |
Raid CEAI de 20Km.:
73 | MARIA SAINZ ORTIZ | TORDA | VS | 11:33:05 | 11:38:15 | 2:08:15 | 9,75 |
72 | MIRIAM MILLAN ARIAS | CHEYENNE | VS | 12:26:20 | 12:35:54 | 3:05:54 | 6,81 |
70 | JAVIER MILLAN ARIAS | JUST JAKE | VS |
|
|
|
|
CEN O* de 87Km.:
1 | 8 | CRISTINA GOBANTES GOMEZ | PERDIGON | CB | 14,82 | 6:12:59 | 5:52:10 |
2 | 2 | RODRIGO LAVIN POZAS | OLIVENZA | CB | 15,04 | 6:20:24 | 5:47:05 |
3 | 15 | LEIRE AHEDO FONTANEDA | FAQUIR DE QUIJAS | VS | 14,26 | 6:38:33 | 6:06:07 |
4 | 4 | FERNANDO CAYON ORDOÑEZ | INDYRA DE AGUEDA | CB | 13,59 | 6:55:18 | 6:24:14 |
5 | 3 | PEDRO NEGRETE | I.K. BEAUTY | CB | 12,45 | 7:40:20 | 6:59:18 |
6 | 1 | JOSE GABRIEL MOLINA PIELAGOS | CECILIO | CB | 11,11 | 8:05:57 | 7:49:55 |
7 | 13 | DANIEL LOPEZ ANGULO | URRIEYU | VS | 11,32 | 8:13:50 | 7:41:16 |
8 | 14 | ALBERTO PUENTE LOPEZ | DLIFFEY | CB | 11,32 | 8:13:51 | 7:41:13 |
s/c | 10 | JUAN CARLOS RUIZ DE VILLA FERNANDEZ | REV. BEETHOVEN | CB |
| El. Tiempo 3ª Fase |
|
s/c | 7 | ARKAITZ ARAKISTAIN | ARETZ BAMBI | VS |
| El. Trote 1ª Fase |
|
s/c | 5 | VICENTE IGLESIAS DUQUE | HEROEN | CB |
| El. Trote 1ª Fase |
|
s/c | 9 | FRANCISCA LOZANO GOMEZ | FUENTE DE | CB |
| Retirado 2ª Fase |
|
s/c | 6 | OSCAR BARRERAS MAZA | KEVIN | CB |
| Retirado 3ª Fase |
|
best-condition: FAQUIR DE QUIJAS |
Resultados completos de la prueba en: cen0_el rosario_1 oct.
Saludos de Gabriel.
No hay comentarios:
Publicar un comentario