Mi amiga Merri Melde de Endurance .Net, me remite los resultados Finales del Campeonato del Mundo de Raid 2012, celebrados en el día de ayer en Euston Parck.
También me comunica que la MEJOR CONDICIÓN se la ha llevado IKLAND caballo del Español Alex Luque, que ha quedado en la Quinta posición del Mundial.
Equipo Español con el Trofeo al Caballo con Mejor Condición Ikland (Foto de Jorge Fort)
Resultados completos del Campeonato del Mundo 2012. WEC_Result_Final. WEC_Team_FinishFinal. WEC_Eliminations. Finishing riders | ||||
1 | UAE Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum | Madji Du Pont | 07:00:45 | UAE |
2 | UAE Shaikh Rashid | Yamamah | 07:01:04 | UAE |
3 | UAE Ali Khalfan Al Jahouri | Vandaval | 07:01:04 | UAE |
4 | Maria Alvarez Ponton | Nobby | 07:12:55 | Spain |
5 | Alex Luque Moral | Ikland | 07:20:21 | Spain |
6 | HE Sh Majid | Kangoo DAurabelle | 07:20:48 | UAE |
7 | Faleh Nasser | Antalle De Jalima | 07:24:10 | Qatar |
8 | Jaafar Merza Abdulnabi Hassan | Soria du Mas | 07:37:42 | Bahrain |
9 | Pierre Fleury | Kergof | 07:42:40 | France |
10 | Phillipe Tomas | Quotien Persky | 07:49:10 | France |
11 | Margaret Sleeper | Syrocco Reveille | 07:49:11 | USA |
12 | Maritza Pereira | Um du Barthas | 07:49:11 | Belgium |
13 | Jean-Phillipe Frances | Qrafik la Majorie | 07:52:57 | France |
14 | Fabrico Bagarolli | Prediction Pacific | 07:53:50 | Brazil |
15 | Tricia Hirst | Madjin Des Pins | 07:55:05 | Great Britain |
16 | Hisham Mahmood | Pulco de Baratier | 07:58:35 | Oman |
17 | Abdullah Said Salim Al Siyabi | Penchab Sully | 07:58:35 | Oman |
18 | Mahmood Marhon Salim Al Fori | Rudlan | 07:58:36 | Oman |
19 | Christophe Nogueira | Native du Cambou | 07:58:37 | France |
20 | Valerie Kanavy | Reach For The Gold | 08:00:06 | USA |
21 | Jeremy Reynolds | A Kutt Above | 08:00:09 | USA |
22 | Raphael Van Cauter | Taborah de Sier | 08:11:36 | Belgium |
23 | Frida Ekstrom | Zinner | 08:12:48 | Sweden |
24 | Jorge Leonardo Martinez Castro | Nagfour | 08:12:51 | Uruguay |
25 | Alice Beet | Adara Sauveterre | 08:16:25 | Great Britain |
26 | Lilian Bueno Garrubbo | Juda Hem | 08:25:58 | France |
27 | Naomi Muller | Lormar Karaka | 08:25:58 | South Africa |
28 | Patricia Schilliger | Kasandra II Ch | 08:26:19 | Switzerland |
29 | Helena Terberova | Nikaya de Paute | 08:26:53 | Czech Republic |
30 | Andrea Bendliner | Orna D'Alsace | 08:27:22 | Switzerland |
31 | Olaug Espeli Carstensen | Jubilee | 08:29:58 | Norway |
32 | Asri Abd Aziz | Parbella de Galon | 08:31:39 | Malaysia |
33 | Petra Hattab | Prince Sharif | 08:37:09 | Germany |
34 | Karina Neumann | Codicioso | 08:38:24 | Ecuador |
35 | Urs Wenger | Nina de Kerdraon | 08:38:29 | Switzerland |
36 | Heather Reynolds | Riverwatch | 08:44:45 | USA |
37 | Muhammad Ziyad Muhammad Hamzah | Braza | 08:47:19 | Malaysia |
38 | HM Tuanku Mizan Z. Abidin Sultan Mahmud | Nafis de Brisal | 08:47:19 | Malaysia |
39 | Cristina Gerloff | Ma Dona | 08:49:16 | Germany |
40 | Pietro Di Geronimo | SD Mengali | 08:49:17 | Belgium |
41 | Lucia Starovecka | Balkan | 08:49:45 | Slovakia |
42 | Ellen Suhr | Sha Nahim | 08:49:46 | Norway |
43 | Michel Lequarre | Sahid Des Fontaines | 09:00:26 | Belgium |
44 | Yvonne Ekelund | Baron Grey Star | 09:06:04 | Sweden |
45 | Nabil Daoud Mourad | Amor | 09:14:42 | Liberia |
46 | Susana Lima de Nikodem | HCE Falcaida | 09:25:07 | Argentina |
47 | Joao Maria Moura | Zidane | 09:28:12 | Portugal |
48 | Maria Uriarte Canellas | Oliver | 09:28:28 | Spain |
49 | Johanne Hvid | Fini Ox | 09:5:45 | Denmark |
50 | Magdalena Prikrylova | Shekel | 09:57:46 | Czech Republic |
51 | Alexandra Toft | Emily Jones TE | 09:57:48 | Australia |
Team Placings | ||
Gold | UAE | 21:22:37 |
Silver | France | 23:24:47 |
Bronze | Oman | 23:55:46 |
4th | USA | 24:45:00 |
5th | Belgium | 24:50:04 |
Gracias Merri por toda la información que desde el lugar de la competición me has remitido.
Fuente el Blog de Merri: http://www.endurance.net/ international/GreatBritain/ 2012WEC/
Saludos de Gabriel.
No hay comentarios:
Publicar un comentario