| País | Jinete | Caballo | Sexo | Edad | Raza |

AUT | SARAH MARITSCHNIG | Dschihad IBN MASSAFA | M | 2.001 | AR |

BEL | ANCIAUX Isabeau | MAEVA G | F | 1.999 | DSA |
| ANTOINE OLIVIA | Wigor ZA | M | 2.001 | AR |
| BAKER MORGAN | TANTZOR | H | 2.001 | ? |
| BAKER MORGAN | LUXOR MILL | H | 1.995 | AA |
| GILLES heal | Kiarra | F | 2.000 | AR |
| HARDY ELIZABETH | Laios DE Crouz | M | 1.999 | SHA |
| HARDY ELIZABETH | Lobero EL Shakaar | H | 2.004 | AR |
| Schuiten LOUNA | PATCANNABISDEKALY EWALRAID | H | 2.004 | ? |
| RAPHAEL VAN Cauter | EL CAIRO (ESP) | H | 2.002 | ? |
| RAPHAEL VAN Cauter | HILAL S | H | 2.002 | AR |
| YERNAUX ROMANE | Sichen DE SAUVLONS | H | 2.003 | ? |
| YERNAUX ROMANE | GAZELLES BOSPHORUS EWALRAID | F | 2.004 | AR |

CZE | Hruba TEREZA | WATAN | M | 2.000 | SHA |
| JADLOVSKY MIROSLAV | DAKOTA SIOUX | H | 2.001 | ? |
| PFLUGOVA KAROLINA | Karsen 1 | H | 2.000 | SHA |
| MARKETA TERBEROVA | KIEV DE VILLENEUVE | H | 1.998 | AA |
| NATALIE TERBEROVA | KIEV DE VILLENEUVE | H | 1.998 | AA |
| NATALIE TERBEROVA | JOULIK DE VILLENEUVE | H | 1.997 | AR |
| TERBEROVA TEREZA | KIEV DE VILLENEUVE | H | 1.998 | AA |

DEN | AMANDA KALMEYER | CARGASH | H | 1.994 | SHA |
| ES | KALBRE Kairit | Baltimor | H | 2.001 | PS |

FIN | Joona Mickelsson | SOLOMONAS | H | 2.001 | ? |

FRA | MARION BRIGNOLI | KASSIT | H | 1.999 | AR |
| HOT CLEMENTINE | ESPERANZA mouthes | F | 2.001 | AR |
| Dio ACHILLE | NABIL DE Jalima | M | 1.999 | AR |
| CESAR dio | Srour | F | 2.002 | AR |
| SERENA Guillemet | ROBLES DE BAGDAD | H | 2.003 | AR |
| JULIEN LAFAURE | OASIS CABIRAT | F | 2.002 | AR |
| Le Bihan CLEMENCE | Karamel mouthes | H | 2.002 | AR |
| Le Bihan CLEMENCE | LA Agatchols JIMI | H | 2.001 | AR |
| NINA Lissarrague | PREUME DE PAUTE | F | 2.003 | AA |
| MARIE SAPONE | O'BAJAN XX 3 | F | 2.003 | SHA |
| LAURA STELLA | Pilio | H | 2.003 | DSA |

GER | SABRINA Birmelé | EURAZIA DE VALLOIS | F | 2.002 | AR |
| HAUG CLARA | AINHOA FAUTINA | F | 2.000 | AR |
| MICHELLE KIEWERT | Balzar OX | H | 2.001 | ? |
| ROHM Jule | LEPPEREDU | H | 2.004 | AR |

GBR | Kate Atkinson | VANASH | H | 1.999 | AR |
| CORCORAN BRETT | BASHIR SHAMYR | H | 2.002 | AR |
| OSCURO CARRI ANN | SOVEREIGN | H | 1.998 | AR |
| OSCURO CARRI ANN | VaVaVoom | H | 2.004 | AR |
| LANGLEY BETH | HS AMETISTA | F | 1.998 | AR |
| SAINSBURY DACE | Ballota | F | 2.000 | AR |
| ANDREW THEODOROU | JAMAL (GBR) | M | 1.999 | P / AR |
| LOUISE RICH | OAKLEAZE GRANJA Cziko | H | 2.000 | AR |

HUN | BARTOS VIKTORIA | CSELSZOVO CSIBESZ | H | 2.004 | ? |
| DAVID KOVACS | TOBRUK (HUN) | H | 2.000 | SHA |
| KOVACS VANDA | AHMED | H | 2.001 | SHA |
| LAKATOS Keve | GAZAL BATOR | M | 1.995 | SCO |
| LAKATOS Keve | IBRAHIM P | H | 2.000 | AR |

ITA | MATTEO BRAVI | VOLUNTAD ISTEDDADA | F | 2.003 | AR |
| MARTINA Carnicelli | Filón de PINS | H | 2.003 | AR |
| MARTINA Carnicelli | BARACK R | H | 2.003 | ? |
| MARA Feola | GRIGALI | M | 2.002 | AR |
| DARIO FONDI | SDP GAZZARAH | F | 2.002 | AR |
| SIMONA Giancola | Duina | F | 1.999 | AR |
| ELENA MARIOTTI | En PALKALINE Alauze | F | 2.003 | DSA |
| REVELA ORTENSIA | Zar de Fressanges | H | 2.001 | AR |
| DANIELE Serioli | PIKA DE Cardona | F | 2.001 | AR |
| Tavassoli ASLI CAROLINA | PALLAS | H | 2.003 | AA |

NED | JOYCE VAN DEN BERG | NUBIA DE FLORIVAL | F | 2.002 | AR |
| VISSER Marijke | EOMER | H | 2.003 | ? |
| VISSER Marijke | NIB ESTRELLA KARASHAN | ? | 2.006 | ? |

NI | KINE HOLEN EIESLAND | Shere Khan | H | 2.004 | ? |
| JEANNE Holum | Farwa | F | 2.000 | AR |
| JEANNE Holum | JUBILEO | H | 1.996 | CS |
| JEANNE Holum | Yassir II | H | 2.004 | AR |

POL | MAGDALENA Jablonska | Harfa | F | 2.002 | AR |

POR | ABREU GONCALO WACIP | SPIRIT (POR) | H | 1.998 | ? |
| ABREU RODRIGO WACIP | DE ALCANTARA XERIFE | H | 2.003 | ? |
| MARIA CRUZ DO CARMO FARRAIA | AFRICANO | H | 2.003 | AA |
| MARIA LEONOR FILIPE | Vagabundo | H | 2.002 | ? |

RUS | IVAN Vorozhtsov | ANGOLA | F | 2.005 | ? |
| ANNA REVUNOVA | Baltika (SU) | F | 2.000 | AA |
| ANNA REVUNOVA | ZAMBEZIYA | F | 2.002 | AA |

SLO | BENEDIKTOVA HANA | ELPAS | H | 2.002 | AR |
| CHARLOTTE MLYNCEKOVA | MILAD | F | 2.001 | AR |

ESP | LORENZO RODRIGUEZ CLAUDIA | HAIKAN | H | 2.001 | ? |
| Muixí Crusellas AGDA | CASSA DE OURASI | H | 2.002 | AR |
| Albarrán MADRIGAL ALMUDENA | CHILLIQUI | M | 2.000 | ? |
| XABIER AITOR FERNANDEZ Unanue | Presagio de Crouz | F | 2.003 | SHA |
| JULIA GARCIA | Elnath | F | 2.004 | ? |
| CAPDEVILA DE MARIA Chopitea | TRA clica | F | 2.002 | ? |
| Serrabassa FABRE NURIA | CASBA | F | 2.002 | AR |
| PUJADAS CASELLAS BERTA | Liebling DONAUESCHINGEN BIN TROIKA | F | 2.003 | ? |
| Etxenike CASADO ORIE | FARAD | F | 1.999 | ? |
| BERENGUER CARRERA GIL | LUCERO MIKI | M | 2.001 | AR |
| OLIVA Gorria MARC | ESSO KAISER ES | H | 2.002 | ? |
| ALBERT RAMON SOLDEVILA ALTARRIBA | ROCAMBOLESC | H | 1.998 | ? |

SWE | SARA HENRIKSSON | HERMOSA BISCAYA | F | 2.003 | AR |
| ERIKSSON FANNIE | Tiili | M | 2.000 | AR |
| ERIKSSON FANNIE | EL CHARIMO | H | 2.001 | AR |
| Compier Terese | KISLON Amasai | H | 1.997 | AR |
| TIMMY Compier | NEFER EL ZORRO | H | 2.002 | AR |

IUE | JESSICA PREISS | KASHAN III CH | H | 2.001 | AR |
| JANINE Bobsin | Bagira II | H | 1.998 | SHA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario