Este sabado dia 14 de Mayo de 2011, se ha corrido el Raid de Pujalt con las siguientes pruebas:
Resultados del Raid de Pujalt, un CEI* de 90Km.1 | 70 | Luque Moral, Alex | Gazal Plakli | 05:06:40 | 16,83 |
2 | 40 | Visa Esteve, Josep | Flendit | 05:08:46 | 16,71 |
3 | 45 | Boixader Casals Joan | Mont-Mistic | 05:30:45 | 15,60 |
4 | 69 | Oliva Gorria, Marc | Esso-Lahore | 05:30:49 | 15,60 |
5 | 46 | Miranda Comellas, Alfons | Ricky | 05:50:20 | 14,73 |
6 | 65 | Ledesma Feliu, Maria | Benzina | 05:58:05 | 14,41 |
7 | 44 | Sola Vila Dani | Ivanno | 06:14:17 | 13,79 |
8 | 71 | Comas Bueno Biel | Calzadilla | 06:20:47 | 13,55 |
9 | 52 | Vaque Picola, Laia | Lazou | 06:25:15 | 13,39 |
10 | 57 | Rossell Segura, Maria del Mar | Faisa de Masferrer | 06:25:16 | 13,39 |
11 | 59 | Serrabassa Fabre, Mireia | TBO Valentina | 06:25:19 | 13,39 |
12 | 42 | Relats Garriga, Miquel | vagueira | 06:25:24 | 13,39 |
13 | 60 | Boixader Sole Lidia | Mofeta | 06:28:57 | 13,27 |
14 | 51 | Pou Fabrego, Eduard * | Athos | 06:29:02 | 13,26 |
15 | 50 | Soy Coll, Hilari | Dimasan | 06:29:03 | 13,26 |
16 | 64 | Soldevila Altarriba, Ramon Albert | Ainoha Zilkack | 06:29:04 | 13,26 |
17 | 63 | Baulenas Vivas, Valenti | Benjy de Palmas | 06:36:10 | 13,02 |
18 | 56 | Comas Molist, Monica | Princesse de Campagne | 06:36:11 | 13,02 |
19 | 48 | Comas Molist, Marc | Orsika Des Verrieres | 06:36:14 | 13,02 |
20 | 49 | Pujadas Sala, Marta | Olfik D’olt | 06:36:16 | 13,02 |
21 | 47 | Henrich Ballester, Joat | Evian de Pallares | 06:41:05 | 12,87 |
22 | 54 | Llorens Torres, Oriol | Fer-sed | 06:42:15 | 12,83 |
23 | 43 | Fernandez Vilar, David | Enia | 06:42:19 | 12,83 |
24 | 67 | Muntala Sanchez, Paula | Miss Ayres | 06:51:24 | 12,54 |
25 | 53 | Sanchez Peña Didac | Chester de Graells | 07:07:37 | 12,07 |
26 | 61 | Vilaregut Carrera, Laura | A Dos Condes | 05:44:35 | LAME |
27 | 66 | Ventura Beneyto, Alex | Marang-Klass | 06:11:10 | FQ-LA |
28 | 62 | Perez Fuentes, Sandra | Luma | 06:40:00 | FQ-LA |
29 | 68 | Sola Saborit, Mireia | Tra-Sspit | 04:37:23 | LAME |
30 | 73 | Niubo Perellon, Jessica | Paulina k | 05:13:39 | LAME |
31 | 55 | Yebra Altimiras, Silvia | TBO Aachen | 03:01:00 | FQ-LA |
32 | 41 | Oliva Vivar, Santiago | Esso-Magnum | 01:16:27 | RET |
Raid CETO* de 90Km:
1 | 9 | Tanya Miro, Magda | kalif | 06:26:40 | 13,34 |
2 | 8 | Carol Clapes, Guillem | La Pampa del Falot | 06:26:42 | 13,34 |
3 | 18 | Serrano Pellicer, David | Doctor del Riaral | 06:27:43 | 13,31 |
4 | 13 | Gallardo Muñoz, Lucia | Aly | 06:36:26 | 13,02 |
5 | 29 | Casals Fores, Bernat | Artic de Vilaformiu | 06:36:53 | 13,00 |
6 | 25 | Pujadas Casellas, Berta | Urra Da Figuereda | 06:40:53 | 12,87 |
7 | 30 | Sitjar Manresa, Susana | Deyre | 06:41:31 | 12,85 |
8 | 23 | Martínez Villalonga, Sergi | Sonic de Vilaformiu | 06:43:41 | 12,78 |
9 | 6 | Dulcet Molina, Maria | Lucero Miki | 06:45:07 | 12,74 |
10 | 16 | Abascal Martinez, Cosme | Perseo DM | 06:45:47 | 12,72 |
11 | 15 | Pascuet Puigsellosas Marc | Fer Saddam | 06:45:50 | 12,71 |
12 | 3 | Xalabarder Sagales, Roser | Falgarsa | 06:52:02 | 12,52 |
13 | 34 | Magrinya Roca, Pol | Erika de Belene | 06:53:18 | 12,48 |
14 | 33 | Daura Jordana, Pere | Lyron de Belene | 06:53:22 | 12,48 |
15 | 12 | Hernandez Nadal, Maite | Jacob | 06:54:42 | 12,44 |
16 | 28 | Padros Genero, Iban | Sayam de Flaucins | 06:54:51 | 12,44 |
17 | 14 | Tapias Puig, Josep Mª | Trek-Rania | 06:54:56 | 12,44 |
18 | 24 | Casamitjana Graboleda, Silvia | Cabo | 06:56:30 | 12,39 |
19 | 22 | Berenguer Carrera, Gil | Joud | 06:59:09 | 12,31 |
20 | 7 | Soy Coll, Angel | Sheer Ariana IIFL | 07:00:08 | 12,28 |
21 | 5 | Casellas Mila, Anna | Aladin Croix Noire | 07:00:14 | 12,28 |
22 | 35 | Capdevila De Chopitea, Maria | Quinode Du Colombier | 07:07:57 | 12,06 |
23 | 2 | Romeu Garcia, Mireia | Esso Kaiser Es | 07:09:00 | 12,03 |
24 | 21 | Rabeya Pociello, Marc | Irwin | 07:15:00 | 11,86 |
25 | 10 | Rodriguez Flores, Joan | Fasser | 07:08:11 | TROT |
26 | 4 | Grau Olive Jordi | Yuzunka | 07:23:17 | METABOLIC |
27 | 32 | Domingo Mas, Ricard | Ezara | 05:10:05 | TROT |
28 | 11 | Masramon Serrat, Maria | Fli de Bellavista | 05:23:09 | METABOLIC |
29 | 26 | Dot Jordana Aina | Bali | 03:17:24 | TROT |
30 | 27 | Yebra Altimiras, Cristina | Kabora Bint Vanita | 03:21:47 | TROT |
31 | 19 | Ferrer Verdaguer Olga | Khumbo | 03:27:43 | RET |
32 | 31 | Serrabassa Fabre, Nuria | Flicka | 01:35:53 | Metab+Tract |
33 | 20 | Briones Peña, Jordi | Aquiles | 01:45:00 | NO COM REC |
Promoción de 40 Km V.C.:
50 | Punti Buxaderas, Josep Maria | Trencafils | 02:52:26 | 14,61 |
53 | Soria Piñol, Laia | Harem | 02:53:05 | 14,56 |
31 | Cano Sanchez, Paula | Maver Dina | 02:55:26 | 14,36 |
2 | Prat Alberch, Marc | Tra-Darpa | 02:55:32 | 14,36 |
23 | Sanchez Martinez, Marta | Tra-Duncan | 02:55:54 | 14,33 |
36 | Reig Masferrer, Aleix | Silver | 02:56:14 | 14,30 |
29 | Xalabarder Sagales, Maria | Maide de Paute | 02:56:34 | 14,27 |
9 | Ferrer Xalabarder Laura | Yuca de Caldes | 02:56:38 | 14,27 |
22 | Puigdueta Xalabarder, Eduard | Mahalia d’Alauze | 02:56:39 | 14,27 |
8 | Ferrer Xalabarder, Marta | Wendy | 02:56:41 | 14,26 |
33 | Boladeras Rotllant, Judit | Vent | 02:57:50 | 14,17 |
18 | Juncadella Santmarti Oscar | Africa PM | 02:58:02 | 14,15 |
32 | Yebra Altimiras, Silvia | Apacs | 02:58:02 | 14,15 |
35 | Pascuet Puigsellosas Marc | Bruja Mc | 02:58:27 | 14,12 |
34 | Llaurado Guiu, Olga | Faraon JMB | 02:58:29 | 14,12 |
39 | Serra Vilella, Jaume | Ronçana | 03:02:46 | 13,79 |
3 | Ponzano Solà, Pere | Perika | 03:14:43 | 12,94 |
1 | Serra Sugrañes, Marta | Peta 50 % | 03:14:50 | 12,93 |
37 | Das Dores Dos santos, Jose | Kz Migjorn | 03:14:55 | 12,93 |
15 | Esteve Palacios, Vicenç | Torda | 03:15:58 | 12,86 |
11 | Puebla Navarro Juan Carlos | Dover del Falot | 03:16:29 | 12,83 |
27 | Bercero Trigell, Pere | Venus | 03:20:45 | 12,55 |
40 | Grillo Herms, Eduard | For Kameni | 03:20:45 | 12,55 |
25 | Ferrer Feliu, Marta | Emir d’Arenys | 03:20:50 | 12,55 |
14 | Picas Rodellas, Marta | O’Bajan XX-5 | 03:24:31 | 12,32 |
5 | Chappuis Ballve Iris | Pepa | 03:24:36 | 12,32 |
6 | Sanchez Peña Didac | Xispa de Graells | 03:26:28 | 12,21 |
24 | Minguez Nayach, Carlota | Cherin | 03:26:29 | 12,20 |
7 | Sanchez Perez, Alba | Uvaleña de Graells | 03:26:31 | 12,20 |
16 | Puigbo Montull, Gemma | Acme GP | 03:26:40 | 12,19 |
10 | Tarancon Heras, Iciar * | Namaste | 03:26:45 | 12,19 |
4 | Morera Camprubi, Montserrat | Orani de Fauzins | 03:27:06 | 12,17 |
19 | Soler Vilà Anna | Tada Speed JS | 03:42:12 | 11,34 |
28 | Martinez Vinyas Laura | Tra-Elia | 02:55:29 | TROT |
41 | Zurita Casas, Sara | Tina | 03:16:26 | TROT |
21 | Picas Fajula, Carles | Esquerpa | 03:42:11 | METABOLIC |
38 | Moral Lirio Antoni | Dolça FC | 01:27:57 | TROT |
26 | Ferrer Feliu Victor | Marang Joselito | 01:33:06 | TROT |
12 | Franquesa Guiteres, Albert | 01:39:14 | METABOLIC | |
52 | Miranda Codina, Josep Oriol | TQ Escot | 02:26:10 | METABOLIC |
51 | Ponsa Sanz, Lluis | Asim Nayat | 02:26:12 | VEL BAIXA |
Resultados completos de la prueba por fases en: pujalt2011-40
Fuente:Equestrian Endurance Timing Services
Saludos de Gabriel.
No hay comentarios:
Publicar un comentario