Relación de Admitidos en el Concurso: II RAID DEL LLUÇANES - LIGA ALTA COMPETICION
Nº | Jinete/Amazona | LDN | Grupo | Caballo | LAC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dña. Patricia Gómez López | ESSO HELENIC | |||||
D. Ibon Alberdi Sánchez | KAT-TQ | |||||
D. Javier Vilaplana Chicharro | TINKA | |||||
D. Josep Mª Tapias Puig | ABDULAH-MAN | |||||
D. Lluis Francas Boix | MALTA | |||||
D. Bernat Casals Forés | LUX DE VILAFORMIU | |||||
Dña. María Uriarte Cañellas | CASIO | |||||
Dña. Ana Pizarro Genoves | ESSO ENERGY | |||||
D. Jon Ander Martín García | JUMA 50% | |||||
D. Pol Abril Casellas | ITIMAD | |||||
D. Jordi Francas Boix | NETHY | |||||
D. Marc Oliva Gorria | ESSO MYSTIC | |||||
Dña. Silvia Yebra Altimiras | KOMMANDO DE NERAK | |||||
D. Ander Mato García | TALIBAN | |||||
D. Miquel Vila Ubach | BALKANNY | |||||
D. Alex Criville Tapias | KOLA DE TANUES | |||||
Dña. Alba Font Bruch | TRA-AZOR III | |||||
D. Jordi Romero Montmany | ROIG | |||||
Dña. Berta Pujadas Casellas | URAL | |||||
Dña. Agda Muixi Crusellas | DALI |
Saludos de Gabriel.
No hay comentarios:
Publicar un comentario