Dorsal | Jinete | Caballo |
1 | Erra Soler, Maurici | Lucero Miki |
2 | Castanyer Torrescasana, Eduard | Kaposvar o’bajan Dia |
3 | Morera Camprubi, Montserrat | Sidral |
4 | Tapias Puig, Josep Mª | Trek |
5 | Garcia Coll, Paquita | Chester de Graells |
6 | Magrinya Vilas, Salvador | Piga de Belene |
7 | Abascal Martinez, Cosme | Keaton |
8 | Costa Aguilar, Josep | Tinker |
9 | Arboix Santacreu, Jordi | Ainhoa le Paladine |
10 | Manubens Vergara, Pere | Ghamal |
11 | Vila Ubach, Miquel | Magyar 10 |
12 | Francas Boix, Lluis | Whisky |
14 | Canet Rovira Albert | Torme |
15 | Casals Fores, Bernat | Majane Du Cayrou |
16 | Henrich Ballester, Joat | Zen al Maury |
17 | Domingo Mas, Ricard | Ellerestina Profeta |
18 | Oms Molist, Merce | Lucky Casanova |
19 | Sala Noguera, David | Gaeia |
20 | Diez Noguera, Robert | Stik |
21 | Zurita Casas, Sara | Guru Al Sasha |
22 | Carol Clapes, Guillem | Maver Centrat 75% |
23 | Francas Boix, Jordi | Nethy |
24 | Rosell Segura, Emma | Educa TQ Kayenta |
25 | Casals Fores, Oriol | O’Bajan XXI |
26 | Pujadas Sala, Marta | Twister |
27 | Yebra Altimiras, Anna Mª | Aram |
28 | Vaque Picola, Laia | Educa Gaston |
29 | Font Bruch, Alba | Dabiton |
30 | Valls Vazquez, Ingrid | Ginebro de Masferrer |
31 | Llorens Torres, Oriol | Fer-sed |
32 | Soy Coll, Angel | Zeus |
33 | Yebra Altimiras, Silvia | Komando de Nerak |
34 | Gragera Rodríguez, Javier | Joker du Colombier |
35 | Comas Molist, Monica | Xat Man |
36 | Comas Molist, Rut | Kisber 10 |
37 | Casellas Mila, Anna | Djafar Fontonoire |
38 | Gallego Domingo, Arantxa | Esso Blues |
39 | Serrabassa Fabre, Mireia | Romance |
40 | Picas Rodellas, Marta | Dakota Rain |
41 | Vizcaino Viñas, Emma | Cal Nikar |
42 | Lobera Sales, Cristina | Ostentika du Cade |
43 | Soldevila Altarriba, Guillem | Rocambolesc |
44 | Estalella Santacana, Eva | El – Jeddah |
45 | Pares Roura, Gerard | Deneb du Sauveterre |
46 | Padros Genero, Iban | Inguru |
47 | Parareda Garriga, Adria | Cab Call |
48 | Serrabassa Fabre, Nuria | Casba |
49 | Soldevila Altarriba, Ramon Albert | Muslim Pouguois |
50 | Minguez Nayach, Judith | Marang Joselito |
51 | Montañà Tor, Paula | Mefa |
52 | Ledesma Feliu, Maria | Feria De Pallares |
53 | Pi Masnou, Ivet | Mont-Mistic |
54 | Ventura Beneyto, Alex | Marang-Klass |
55 | Montañà Tor, Júlia | Alina Pr |
56 | Berenguer Carrera, Gil | Cal Eperon Du |
57 | Capdevila De Chopitea, Maria | Pinyo |
58 | Pizarro Genoves, Ana | Esso Helenic |
59 | Cabanas Blanch, Arnau | Nouchka de Luc |
60 | Ganachippi Martinez, Jose ismael | Tidjari |
61 | Martinez Segade, Luis Miguel | Nouchka de Luc |
62 | Chazel Stephane | |
63 | Demierre Cecile | Mahorra |
64 | Derosch Christele | |
65 | Ecuer Anna | |
66 | Henry Phordoy Cendrine | Ninouka Larzac |
67 | Estalrich Bague Critina | Educa Perhaps Sky |
68 | Luque Moral, Alex | Kacel |
69 | Serres Caroline | Piroco |
70 | Verge Roland | Jaliz |
71 | Montaña Pujols Ramon Fuente: Equestrian Endurance Timing Services RESULTADOS RAID Saludos de Gabriel. | Nibra |
BLOG "EL RAID": Foro para el aficionado al Endurance. (Resistencia Ecuestre). Para informar a todos los amantes de la Resistencia Ecuestre, donde podeis expresar vuestras dudas, comentar vuestras experiencias, dar vuestras noticias, metodologia de los entrenamientos y todo lo relacionado con este bello deporte y que tantos aficionados lo practicamos y amamos. Podeis entrar en el Blog con vuestros comentarios.
Buscar este blog
viernes, 15 de octubre de 2010
Relacion de inscritos en el Ctº de Cataluña un CEI ** 120 Km..
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario