domingo, 4 de noviembre de 2012

Resultados Finales del CEI*** de Montcuq (FRA).

Resultados de la quinta fase y la ultima Fase del CEI*** de Montcuq (FRA). Prueba ganada por la Española Olga Llauradó montando a Bruja MC, quedando 7ª Maria Uriarte montando a Rufo Do Miño.

Quinta Fase del CEI***.

1 3 LLAURADO GULU Olga ESP BRUJA MC 15,481 9:16:40 18,000 0:00:00
2 74 SANTISTEVA Bénédicte FRA DJEF DES AGACHIOLS 15,498 9:18:57 17,926 0:02:17
3 45 LAFAURE Roman FRA KALTSOUM CABIRAT 15,984 9:22:40 17,808 0:06:00
4 49 LAPORTE Romain FRA NARAX DES AUBUS 15,167 9:25:35 17,716 0:08:55
5 17 BOULENGER Enora FRA QUAISHA ARMOR 15,714 9:26:01 17,703 0:09:21
6 13 BALLARIN Nicolas FRA LEMIR DE GARGASSAN 15,876 9:26:53 17,676 0:10:13
7 14 BEGAUD Jack FRA MARIO DE PLOUVORN 15,721 9:30:13 17,572 0:13:33
8 51 LEFEVRE Klervi FRA MONIA DE MONTAMEL 15,927 9:31:31 17,532 0:14:51
9 50 LE BILHAN Clémence FRA RIMI DES AGATCHOLS 15,994 9:32:51 17,491 0:16:11
10 29 DENAYER Michel FRA BORR DE CARDONNE 15,763 9:32:53 17,490 0:16:13
11 6 URIARTE CAÑELLAS Maria ESP RUFO DO NIÑO 15,679 9:35:12 17,420 0:18:32
12 16 BISOFFI Melissa FRA PAMELA DU BARTHAS 13,079 9:49:17 17,004 0:32:37
13 61 MOTTOUL Marion FRA CADJANNE 13,559 10:07:12 16,502 0:50:32
14 40 JACQUIER Anne FRA MATAHARI 13,578 10:10:27 16,414 0:53:47
15 38 HENRY PHORDOY Cendrine FRA ONAISSA DE MONTAMEL 12,631 10:11:21 16,390 0:54:41
16 53 LEON Typhaine FRA NATIFAO DE BOZOULS 13,551 10:15:35 16,277 0:58:55
17 41 JOHNSON Delphine FRA GUARDIO DE BOZOULS 13,273 10:23:33 16,069 1:06:53
18 22 DANIAU Béatrice FRA PALKAYA D'ALAUZE 12,096 10:23:51 16,062 1:07:11
19 48 LAOUSSE Franck FRA NIKY DE LA FONTAINE 13,715 10:27:38 15,965 1:10:58
20 73 ROUSSEAUX Marc FRA POIVRESEL DE TARDES 13,536 10:28:49 15,935 1:12:09
21 31 DUMAS Guy FRA QUALIKA DU MELAY 13,753 10:36:52 15,733 1:20:12
22 66 PLACES Claude FRA OUISTITI POUGUOIS 13,464 10:45:04 15,533 1:28:24
23 12 ATGER Virginie FRA RAS PAYADOR 13,900 10:48:12 15,458 1:31:32
24 80 THEOLISSAT Melody FRA QUALIF DU COLOMBIER D 14,003 10:48:28 15,452 1:31:48
25 63 PAYEN Léna FRA LOLLYPOP DES EYMES 13,878 10:50:33 15,402 1:33:53
26 67 PORRAS Alain FRA QREEK WAY DE SOMMAN 13,521 10:50:35 15,402 1:33:55
27 9 BONOTTO Mauro ITA BOREAL DE GHAZAL 13,750 10:50:57 15,393 1:34:17
28 15 BELLEIL Marion FRA NINA AR VEUZIC 13,618 10:51:24 15,382 1:34:44
29 44 LAFAURE Morgane FRA GLINKAYA 13,738 10:52:40 15,352 1:36:00
30 19 BRIGNOLI Marion FRA AISHEN 13,598 10:55:39 15,283 1:38:59
31 69 PRIVAT Valérie FRA NAJA DU BEYRAC 13,455 10:57:30 15,240 1:40:50
32 34 GARCIA Sabine FRA AINHOA SOL DE JOS 13,608 11:12:01 14,910 1:55:21
33 7 AL SAMARRAIE Joana GER ZARAH 13,673 11:12:50 14,892 1:56:10
34 8 AL SAMARRAIE Klaudia GER FAMOSA 13,688 11:12:55 14,890 1:56:15
35 76 SOULLIER Bénédicte FRA MIKACOULE D'AQUI 10,767 11:52:24 14,065 2:35:44
36 62 OLLIVIER Jean Marie FRA PHENIX ARMOR 11,371 11:58:58 13,937 2:42:18
37 58 MARCELLI Olga Melissa FRA QUIWI DE BREVENTEC 11,465 12:01:48 13,882 2:45:08
38 24 DELOINCE Jacky FRA ZACATONA 11,421 12:06:13 13,798 2:49:33
39 11 GORBUNOV Alexey RUS PYREX ARMOR 11,585 12:39:26 13,194 3:22:46
40 77 STELLA Florent FRA MATCHOU PITCHOU 11,679 12:43:04 13,131 3:26:24
41 2 RONSMANS Raoul BEL JJ ELEKTRA 11,706 12:43:34 13,123 3:26:54
42 20 CERLATI Aurélien FRA QENZO 11,585 12:43:38 13,121 3:26:58
43 57 MAGNA Céline FRA QUIWI 11,577 12:43:49 13,118 3:27:09
44 70 RICHARD Sandy FRA FALBALA DE L'ORCAS 11,649 12:43:51 13,118 3:27:11
45 30 DEROSCH Christèle FRA QACIMA DU SAUVETERRE
 Tercera Fase del 2º Dia y Final.

nº3 LLAURADO GULU Olga ESP BRUJA MC 19,865 17,235 18,457 10:20:55 0:00:00
2 13 BALLARIN Nicolas FRA LEMIR DE GARGASSAN 19,112 17,679 18,367 10:23:56 0:03:01
3 17 BOULENGER Enora FRA QUAISHA ARMOR 19,110 17,666 18,360 10:24:12 0:03:17
4 45 LAFAURE Roman FRA KALTSOUM CABIRAT 19,526 17,178 18,277 10:27:01 0:06:06
5 51 LEFEVRE Klervi FRA MONIA DE MONTAMEL 18,824 17,680 18,234 10:28:30 0:07:35
6 14 BEGAUD Jack FRA MARIO DE PLOUVORN 19,007 16,820 17,847 10:42:08 0:21:13
6 URIARTE CAÑELLAS Maria ESP RUFO DO NIÑO 18,622 16,842 17,687 10:47:55 0:27:00
8 49 LAPORTE Romain FRA NARAX DES AUBUS 19,784 15,880 17,618 10:50:28 0:29:33
9 50 LE BILHAN Clémence FRA RIMI DES AGATCHOLS 18,823 16,432 17,547 10:53:07 0:32:12
10 61 MOTTOUL Marion FRA CADJANNE 18,496 15,650 16,954 11:15:56 0:55:01
11 53 LEON Typhaine FRA NATIFAO DE BOZOULS 18,500 15,404 16,811 11:21:43 1:00:48
12 16 BISOFFI Melissa FRA PAMELA DU BARTHAS 19,785 14,546 16,766 11:23:32 1:02:37
13 40 JACQUIER Anne FRA MATAHARI 18,343 15,235 16,645 11:28:30 1:07:35
14 48 LAOUSSE Franck FRA NIKY DE LA FONTAINE 17,638 15,477 16,487 11:35:05 1:14:10
15 73 ROUSSEAUX Marc FRA POIVRESEL DE TARDES 17,429 15,483 16,398 11:38:51 1:17:56
16 38 HENRY PHORDOY Cendrine FRA ONAISSA DE MONTAMEL 18,821 14,516 16,390 11:39:12 1:18:17
17 41 JOHNSON Delphine FRA GUARDIO DE BOZOULS 18,339 14,501 16,196 11:47:35 1:26:40
18 80 THEOLISSAT Melody FRA QUALIF DU COLOMBIER DE JALIMA 16,607 15,649 16,114 11:51:11 1:30:16
19 31 DUMAS Guy FRA QUALIKA DU MELAY 16,898 15,396 16,112 11:51:17 1:30:22
20 12 ATGER Virginie FRA RAS PAYADOR 16,647 15,477 16,041 11:54:26 1:33:31
21 63 PAYEN Léna FRA LOLLYPOP DES EYMES 16,646 15,414 16,006 11:55:58 1:35:03
22 15 BELLEIL Marion FRA NINA AR VEUZIC 16,589 15,335 15,937 11:59:04 1:38:09
23 66 PLACES Claude FRA OUISTITI POUGUOIS 16,894 15,009 15,896 12:00:57 1:40:02
24 67 PORRAS Alain FRA QREEK WAY DE SOMMANT 16,646 14,993 15,776 12:06:25 1:45:30
25 19 BRIGNOLI Marion FRA AISHEN 16,679 14,520 15,525 12:18:10 1:57:15
26 44 LAFAURE Morgane FRA GLINKAYA 16,592 14,517 15,485 12:20:03 1:59:08
27 69 PRIVAT Valérie FRA NAJA DU BEYRAC 16,585 14,519 15,484 12:20:08 1:59:13
28 34 GARCIA Sabine FRA AINHOA SOL DE JOS 15,641 15,008 15,318 12:28:08 2:07:13
29 7 AL SAMARRAIE Joana GER ZARAH 15,639 14,637 15,121 12:37:52 2:16:57
30 8 AL SAMARRAIE Klaudia GER FAMOSA 15,638 14,636 15,120 12:37:55 2:17:00
31 62 OLLIVIER Jean Marie FRA PHENIX ARMOR 15,649 13,413 14,445 13:13:21 2:52:26
32 58 MARCELLI Olga Melissa FRA QUIWI DE BREVENTEC 15,449 13,008 14,124 13:31:23 3:10:28
33 24 DELOINCE Jacky FRA ZACATONA 15,448 13,008 14,123 13:31:26 3:10:31
34 76 SOULLIER Bénédicte FRA MIKACOULE D'AQUI 15,920 12,260 13,852 13:47:18 3:26:23
35 11 GORBUNOV Alexey RUS PYREX ARMOR 14,139 13,024 13,558 14:05:14 3:44:19
36 77 STELLA Florent FRA MATCHOU PITCHOU 14,009 13,021 13,497 14:09:06 3:48:11
37 30 DEROSCH Christèle FRA QACIMA DU SAUVETERRE 14,006 13,009 13,489 14:09:35 3:48:40
38 70 RICHARD Sandy FRA FALBALA DE L'ORCAS 14,009 12,978 13,474 14:10:31 3:49:36
39 20 CERLATI Aurélien FRA QENZO 14,008 12,977 13,473 14:10:37 3:49:42
40 2 RONSMANS Raoul BEL JJ ELEKTRA 14,007 12,976 13,472 14:10:39 3:49:44
41 57 MAGNA Céline FRA QUIWI 14,007 11,883 12,858 14:51:18 4:30:23

Saludos de Gabriel.

No hay comentarios:

Publicar un comentario