miércoles, 23 de mayo de 2012

Ranking Caballos Seleccionables de Raid. a 17-5-2012.

Esta es la clasificación de Caballos de Raid Seleccionables, actualizado a fecha de 17 de Mayo de 2012:

Ranking Caballos de Raid:

   1         AL-GHARBE 408.00

2 048377 FLYNG TORNADE 328.50

3 082394 CALZADILLA 320.50

4 022931 FAREF BUGATI 313.00

5 042641 ZARHA DE VILAFORMIU 232.50

6 027601 VINCE RC 223.50

7 055336 BUCEFALO 209.50

8 045507 SHAKYRA-JC 204.50

9 027069 BLACK JACK D'IBOS 204.00

10 052942 NITRA 201.00

11 022550 ESSO HELENIC 198.50

12 021502 AMAL 197.00

13 020554 POEMA 192.00

14 049208 SILVER NIRVANA SKY 183.50

15 044726 KACEL 180.50

16 069421 KOMMANDO DE NERAK 180.50

17 044431 LA BAMBA 179.50

18 049534 WINONA 178.00

19 082278 INGURU 177.50

20 045544 SERVETEQ QUASAR DE LA NIE 177.00

21 083592 NINA BIN MENFIS 177.00

22 020556 PLATON 175.00

23 013820 WIMOEL TATTINI AGENTE 67 173.50

24 045062 ARIZONA DE LAFON 173.50

25 084746 BRUJA MC 172.00

26 012904 HASSAN 168.50

27 023206 KAT-AL-MIZZIAN 168.00

28 048682 FAISA DE MASFERRER 159.50

29 014706 AB-ZITA 156.50

30 023609 VITA-HAWK 156.50

31 044088 TBO PRINCIPE 154.50

32 023754 BARAKA REY 152.00

33 020505 FISSIBA 150.00

34 048603 LUCERO MIKI 148.50

35 084745 MERSUCH MARSHALL - P 147.00

36 041644 FALCO DE MASFERRER 145.50

37 047855 BALKANNY 145.00

38 020555 PAL PARTENON 145.00

39 022654 FIESTERO 141.00

40 026658 NOBBY 139.50

41 027061 YEP EMBACAUDORA 139.50

42 080492 ZO GO D'AYR 139.00

43 080911 SUPER SANG 137.00

44 019214 ABANDO AB BAKAR 137.00

45 080034 ABETARDA 137.00

46 016560 CRONOS 135.00

47 080447 DOCTOR DEL RIARAL 132.00

48 044612 NETHY 132.00

49 069398 CHESTER DE GRAELLS 130.00

50 053353 HAITI DE PALLARES 130.00

51 086415 KOHEILAND KINCSO 128.50

52 050098 CAALIF 127.50

53 020553 PIRATA 124.50

54 020515 EXPULSADO 124.00

55 052544 IKLAND 123.50

56 067186 REGENTO 122.00

57 080309 AMALEE 117.00

58 048504 ENCINA DE RIUDOMS 115.00

59 040003 TUAREG 111.00

60 048257 ROCAMBOLESC 109.00

61 023350 CAMERUPT 108.00

62 048971 URRA DA FIGUEREDA 108.00

63 052468 SIRALY 10 107.00

64 069620 KOBAYA 107.00

65 045860 URAL 105.50

66 049547 LUNA DE CROUZ 105.50

67 055311 AL ASALD DE GRIGNON 105.50

68 083626 FLETXA D'OR 105.50

69 041929 LORETO 104.50

70 052433 ABANDO AB BANTARI 104.00

71 079989 ORSIKA DES VERRIERES 103.00

72 017568 QUINA 103.00

73 053721 ABDULAH-MAN 101.50

74 020519 REPOKER 100.00

75 080320 AMIR IBN EL MOHA 94.00

76 045083 GOLONDRINO P.H. 93.00

77 078383 ELNATH 92.00

78 052208 MUNIRAH 90.00

79 018923 ESPARABAS 89.50

80 026656 ELVIS HAB 88.50

81 048949 REV BEETHOVEN 88.50

82 049578 PIRAÑA 88.00

83 085629 RUFO DO MIÑO 88.00

84 026379 PORTUGUES 88.00

85 024910 DA VINCI B.V. 88.00

86 023168 TREK 88.00

87 023335 LAISTER 88.00

88 045411 MEDIATIK LARZAC 88.00

89 027938 MONT-MISTIC 87.00

90 041996 HAIKAN 85.50

91 048599 MERUAN 85.00

92 020504 VACUOLA 85.00

93 023319 DIGNO 85.00

94 050107 FRACALAN 85.00

95 027490 VILIANA 85.00

96 044090 EGERE 85.00

97 052668 MAUR-INCA DO MIÑO 85.00

98 041672 SHAITAN AL DESERT 83.00

99 011505 CALCETINES 81.50

100 019059 YIYI 81.00
 Enlace con la relación de todos los caballos en: Caballos Seleccionables a 17/05/2012
Fuente RFHE.  
Saludos de Gabriel.

No hay comentarios:

Publicar un comentario