sábado, 11 de junio de 2011

Resultados de la 2ª Fase del Campeonato de España de Raid 2011

Ya tenemos los resultados de la 2ª Fase de este Campeonato.
La cabeza ha aumentado la velocidad media y ha subido a casi 18 Km/h, tambien es verdad que los kilometros han sido menos,
1º.- nº 40 Andres Veles con " Poema" en 1h-53'-41'' a 17'84Km/h.
2º.- nº 16 Alex Luque con "Nitra" en 1h-55'-17'' a 17'59Km/h.
3º.- nº 3 Eulalia Gonzalez con "Kacel" en 1h-55'-19'' a 17'59K/h.
Como se ve en la clasificacion provisional, Alex Luque sigue en cabeza de la prueba, para no desperdiciar las oportunidades de volver a ganar este Campeonato.
Clasificación Dorsal CABALLO JINETE Llegada Contr. Vet. Tiempo Km/h
1 40 POEMA Vélez Delgado, Andrés 10:25:32 10:29:06 1:53:41 17,84
2 16 NITRA Luque Moral, Alex 10:27:59 10:30:37 1:55:17 17,59
3 17 KACEL González Guardia, Eulalia 10:28:01 10:30:41 1:55:19 17,59
4 45 ANDALUS EX AB-BURDIN Alonso Hernández, Juan Manuel 10:30:06 10:31:20 1:56:17 17,44
5 1 ENIA Fernández Vilar, David 10:29:43 10:31:51 1:55:03 17,63
6 29 JEREZANA Ruiz Cañadas, Paloma 10:29:46 10:31:56 1:55:59 17,49
7 62 ROHF GOBI Arrizabalaga Carrasco, Íñigo 10:30:04 10:32:04 1:55:39 17,54
8 65 TALIBAN Mato García, Ander 10:30:03 10:32:11 1:56:03 17,48
9 64 AINHOA DAARIK Martín García, Iker 10:30:12 10:32:20 1:56:16 17,44
10 14 CHEVERET RN Yebra Altimiras, Silvia 10:29:55 10:32:23 1:56:43 17,38
11 43 ANWAR EMIR Núñez de Arenas Córdoba, Gregorio 10:29:44 10:32:27 1:56:07 17,47
12 15 CALZADILLA Yebra Altimiras, Anna 10:31:14 10:32:35 1:54:39 17,69
13 63 JUMA 50% Martín García, Jon Ander 10:30:11 10:32:40 1:56:36 17,39
14 32 AL-GHARBE Ruiz Hidalgo, José Luis 10:31:27 10:32:47 1:53:53 17,81
15 73 OLIMPICO DA AMEIRA Godinho, Pedro 10:30:10 10:33:30 1:55:25 17,57
16 38 FAREF BUGATI Autet Casas, Ivan 10:29:51 10:33:44 1:54:44 17,68
17 19 OLIVER TB Tasias Torras, César 10:30:13 10:33:51 1:58:18 17,14
18 46 MEDIATIK LARZAC García de la Peña, Juan 10:32:05 10:34:01 1:55:46 17,52
19 18 ARIZONA DE LAFON Casellas Calm, Francesc Xavier 10:30:08 10:34:05 1:56:52 17,35
20 5 BALKANNY Comas Molist, Rut 10:32:04 10:34:08 1:55:19 17,59
21 34 HASSAN Díaz Feito, Placido 10:28:07 10:34:12 1:58:57 17,05
22 39 PAL PARTENON Vélez Castrillon, Otto 10:30:02 10:34:20 1:58:52 17,06
23 21 FAISA DE MASFERRER Rosell Segura, Emma 10:29:56 10:34:27 1:58:34 17,10
24 28 REY CHICO Santos Segura, Samuel 10:29:47 10:34:32 1:58:35 17,10
25 48 PIRAÑA Bote Chamorro, María Isabel 10:31:21 10:34:52 1:56:16 17,44
26 20 ROIG Romero Montmany, Jordi 10:33:04 10:35:17 1:58:06 17,17
27 50 ESTAMAN DE ESPOIR Pérez de Zabalza Ruggeri, Silvia 10:33:06 10:35:24 1:57:03 17,33
28 25 ZARHA DE VILAFORMIU Casals Fores, Oriol 10:33:05 10:35:32 1:57:21 17,28
29 27 HAITI DE PALLARES Ledesma Feliu, María 10:31:28 10:35:40 1:58:53 17,06
30 75 NIAKA Caeiro, Miguel 10:31:19 10:35:45 1:59:01 17,04
31 22 LAZOU Vaque Picola, Laia 10:29:53 10:35:49 1:59:54 16,91
32 35 PORTUGUES Cima Díaz, Enrique 10:35:02 10:36:50 1:59:08 17,02
33 41 FISSIBA Couder Sendra, Adela 10:34:53 10:36:53 1:57:24 17,27
34 23 ORSIKA DES VERRIERES Comas Molist, Marc 10:34:51 10:39:05 2:00:03 16,89
35 52 TBO REMATADOR Muixi Crusellas, Laia 10:34:53 10:39:28 2:00:45 16,80
36 36 CALCETINES del Valle Martínez, Celestino 10:35:02 10:39:36 2:02:59 16,49
37 53 BLACK JACK D'IBOS Codina Muixi, Marc 10:35:00 10:40:09 2:01:05 16,75
38 7 RUFO DO MIÑO Uriarte Cañellas, María 10:39:16 10:41:03 2:01:51 16,64
39 77 PLATINA Baptista, Ricardo 10:39:12 10:42:13 2:05:42 16,13
40 78 RABITA Soares, Margarita 10:39:13 10:42:16 2:05:42 16,13
41 74 TIBETE Vaz Freire, Antonio 10:39:33 10:42:41 2:06:30 16,03
42 71 SPIRIT Picao Abreu, Joao 10:39:32 10:44:27 2:06:35 16,02
43 55 TUAREG Gragera Rodríguez, Javier 10:42:25 10:45:12 2:05:51 16,11
44 4 LUCERO MIKI Erra Soler, Maurici 10:45:20 10:46:44 2:07:20 15,93
45 72 XERIFE DE ALCANTARA Abreu, Rodrigo 10:44:30 10:46:51 2:06:33 16,03
46 11 MAVER DIDALA Manubens Vergara, Pere 10:45:19 10:47:01 2:07:44 15,88
47 9 TREK Tapias Puig, Josep Mª 10:45:21 10:48:08 2:08:53 15,74
48 24 FIESTERO Serrano Pellicer, David 10:39:36 10:48:41 2:03:53 16,37
49 37 AGENTE 67 Pereira Suárez, Florentino 10:46:37 10:48:50 2:08:40 15,76
50 12 TRA-SARDINA Font Bruch, Alba 10:48:36 10:51:01 2:11:13 15,46
51 56 ZUNA 87,50% - LUCUS Álvarez Lence, José 10:48:42 10:51:24 2:11:22 15,44
52 69 AXA D'ARANGUREN Azpitarte González, Ariane 10:49:36 10:52:16 2:11:02 15,48
53 8 CHESTER DE GRAELLS García Coll, Paquita 10:48:39 10:56:09 2:15:03 15,02
54 68 ABANDO AB-BAKAR Damiao Gordon, Borja 10:54:13 10:57:48 2:16:44 14,83
55 61 ABANDO AB BANTARI Damiao Mariano, Francisco Manuel 10:54:16 10:57:55 2:16:45 14,83
56 66 LAISTER Etxenike Casado, Mikel 10:54:18 10:58:08 2:16:43 14,83
57 67 QUERELLA DEL VALLE Esteban Atutxa, Aritz 10:54:19 10:58:46 2:14:52 15,04
58 60 AB-ZITA Unanue Fernández, Xabier Aitor 10:54:15 10:59:21 2:18:00 14,70
59 30 DA VINCI B.V. Curbelo Ravelo, Jessica 10:55:17 11:00:35 2:17:20 14,77
60 31 OJEDA de la Puerta Garcia-Corona, Antonio

: :
61 49 AMAL García Gómez, Ángel Miguel

: :
62 80 ESTORIL Raposo, Carolina

: :
63 79 UNICO Raposo, Joao

: :
64 57 CRONOS Lorente Permuy, Félix

: :
65 26 VITA-HAWK Soldevila Altarriba, Guillem

: :
66 33 INDIANO Pérez Martín, Juan Carlos

: :
67 59 WENDY Marín Meana, Carlos

: :
68 44 GAZAL XVIII-4 Carracedo Fernández, David

Seguiremos informando.
Fuente: El Paular Endurance.
Saludos de Gabriel.


No hay comentarios:

Publicar un comentario